Fale com a gente!
Quer saber mais sobre nossos produtos e serviços?
Entre em contato conosco. Estamos a disposição para tirar todas suas dúvidas!
Contato
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.
Produtos:
 
































| Código Rexon | Descrição | Medida | 
|---|---|---|
| ACS4102310 | Passo: 14,0 mm | 2310 (mm) | 
| ACS4103150 | Passo: 14,0 mm | 3150 (mm) | 
| ACS4104326 | Passo: 14,0 mm | 4326 (mm) | 
















| Código Rexon | Descrição | Medida | 
|---|---|---|
| ACS4090720 | Passo: 8,0 mm | 720 (mm) | 
| ACS4090800 | Passo: 8,0 mm | 800 (mm) | 
| ACS4090880 | Passo: 8,0 mm | 880 (mm) | 
| ACS4090920 | Passo: 8,0 mm | 920 (mm) | 
| ACS4090960 | Passo: 8,0 mm | 960 (mm) | 
| ACS4091000 | Passo: 8,0 mm | 1000 (mm) | 
| ACS4091040 | Passo: 8,0 mm | 1040 (mm) | 
| ACS4091120 | Passo: 8,0 mm | 1120 (mm) | 
| ACS4091128 | Passo: 8,0 mm | 1128 (mm) | 
| ACS4091200 | Passo: 8,0 mm | 1200 (mm) | 
| ACS4091280 | Passo: 8,0 mm | 1280 (mm) | 
| ACS4091360 | Passo: 8,0 mm | 1360 (mm) | 
| ACS4091440 | Passo: 8,0 mm | 1440 (mm) | 
| ACS4091520 | Passo: 8,0 mm | 1520 (mm) | 
| ACS4091600 | Passo: 8,0 mm | 1600 (mm) | 
| ACS4091800 | Passo: 8,0 mm | 1800 (mm) | 
| ACS4091936 | Passo: 8,0 mm | 1936 (mm) | 
| ACS4092000 | Passo: 8,0 mm | 2000 (mm) | 
| ACS4092080 | Passo: 8,0 mm | 2080 (mm) | 
| ACS4092400 | Passo: 8,0 mm | 2400 (mm) | 
| ACS4092600 | Passo: 8,0 mm | 2600 (mm) | 
| ACS4092800 | Passo: 8,0 mm | 2800 (mm) | 
















| Código Rexon | Descrição | Medida | 
|---|---|---|
| ACS4080615 | Passo: 5,0 mm | 615 (mm) | 
| ACS4080890 | Passo: 5,0 mm | 890 (mm) | 
| ACS4081135 | Passo: 5,0 mm | 1135 (mm) | 
| ACS4081270 | Passo: 5,0 mm | 1270 (mm) | 
| ACS4081420 | Passo: 5,0 mm | 1420 (mm) | 
| ACS4081595 | Passo: 5,0 mm | 1595 (mm) | 
| ACS4081690 | Passo: 5,0 mm | 1690 (mm) | 
| ACS4081945 | Passo: 5,0 mm | 1945 (mm) | 
| ACS4082000 | Passo: 5,0 mm | 2000 (mm) | 
















| Código Rexon | Descrição | Medida | 
|---|---|---|
| ACS4040270 | Passo: 0,500 | 27 (pol) | 
| ACS4040300 | Passo: 0,500 | 30 (pol) | 
| ACS4040360 | Passo: 0,500 | 36 (pol) | 
| ACS4040390 | Passo: 0,500 | 39 (pol) | 
| ACS4040420 | Passo: 0,500 | 42 (pol) | 
| ACS4040450 | Passo: 0,500 | 45 (pol) | 
| ACS4040480 | Passo: 0,500 | 48 (pol) | 
| ACS4040510 | Passo: 0,500 | 51 (pol) | 
| ACS4040520 | Passo: 0,500 | 52 (pol) | 
| ACS4040540 | Passo: 0,500 | 54 (pol) | 
| ACS4040560 | Passo: 0,500 | 56 (pol) | 
| ACS4040570 | Passo: 0,500 | 57 (pol) | 
| ACS4040600 | Passo: 0,500 | 60 (pol) | 
| ACS4040630 | Passo: 0,500 | 63 (pol) | 
| ACS4040660 | Passo: 0,500 | 66 (pol) | 
| ACS4040700 | Passo: 0,500 | 70 (pol) | 
| ACS4040750 | Passo: 0,500 | 75 (pol) | 
| ACS4040800 | Passo: 0,500 | 80 (pol) | 
| ACS4040850 | Passo: 0,500 | 85 (pol) | 
| ACS4040900 | Passo: 0,500 | 90 (pol) | 
| ACS4041000 | Passo: 0,500 | 100 (pol) | 
| ACS4041100 | Passo: 0,500 | 110 (pol) | 
| ACS4041250 | Passo: 0,500 | 125 (pol) | 
| ACS4041400 | Passo: 0,500 | 140 (pol) | 
















| Código Rexon | Descrição | Medida | 
|---|---|---|
| ACS4030210 | Passo: 0,375 | 21 (pol) | 
| ACS4030270 | Passo: 0,375 | 27 (pol) | 
| ACS4030285 | Passo: 0,375 | 28,5 (pol) | 
| ACS4030300 | Passo: 0,375 | 30 (pol) | 
| ACS4030345 | Passo: 0,375 | 34,5 (pol) | 
| ACS4030390 | Passo: 0,375 | 39 (pol) | 
| ACS4030450 | Passo: 0,375 | 45 (pol) | 
| ACS4030480 | Passo: 0,375 | 48 (pol) | 
| ACS4030510 | Passo: 0,375 | 51 (pol) | 
| ACS4030600 | Passo: 0,375 | 60 (pol) | 
















| Código Rexon | Descrição | Medida | 
|---|---|---|
| ACS4020392 | Passo: 0,200 | 39,2 (pol) | 













































| Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes | 
|---|---|---|
| pol. | ||
| STP5M - 265/440 | - | 53 | 
| STP5M - 325/440 | - | 65 | 
| STP5M - 350/440 | - | 70 | 
| STP5M - 390/440 | - | 78 | 
| STP5M - 425/440 | - | 85 | 
| STP5M - 450/440 | - | 90 | 
| STP5M - 475/440 | - | 95 | 
| STP5M - 500/440 | - | 100 | 
| STP5M - 530/440 | - | 106 | 
| STP5M - 545/440 | - | 109 | 
| STP5M - 550/440 | - | 110 | 
| STP5M - 560/440 | - | 112 | 
| STP5M - 575/440 | - | 115 | 
| STP5M - 600/440 | - | 120 | 
| STP5M - 635/440 | - | 127 | 
| STP5M - 640/440 | - | 128 | 
| STP5M - 650/440 | - | 130 | 
| STP 5M - 665/440 | - | 133 | 
| STP5M - 670/440 | - | 134 | 
| STP5M - 740/440 | - | 148 | 
| STP5M - 800/440 | - | 160 | 
| STP5M - 830/440 | - | 166 | 
| STP5M - 850/440 | - | 170 | 
| STP5M - 900/440 | - | 180 | 
| STP5M - 950/440 | - | 190 | 
| STP5M - 1000/440 | - | 200 | 
| STP5M - 1025/440 | - | 205 | 






















| Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes | 
|---|---|---|
| pol. | ||
| STP3M - 480/440 | - | 160 | 
| STP3M - 537/440 | - | 179 | 
| STP3M - 657/440 | 219 | 






















| Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes | 
|---|---|---|
| pol. | ||
| (14M) - 100MM / 50M | - | 3571 | 
| HTP14M - 924/440 | - | 66 | 
| HTP14M - 966/440 | - | 69 | 
| HTP14M - 1190/440 | - | 85 | 
| HTP14M - 1288/440 | - | 92 | 
| HTP14M - 1344/440 | - | 96 | 
| HTP14M - 1400/430 | - | 100 | 
| HTP14M - 1400/440 | - | 100 | 
| HTP14M - 1456/440 | - | 104 | 
| HTP14M - 1540/440 | - | 110 | 
| HTP14M - 1610/440 | - | 115 | 
| HTP14M - 1680/440 | - | 120 | 
| HTP14M - 1778/440 | - | 127 | 
| HTP14M - 1806/440 | - | 129 | 
| HTP14M - 1848/440 | - | 132 | 
| HTP14M - 1890/430 | - | - | 
| HTP14M - 1890/440 | - | 135 | 
| HTP14M - 1960/440 | - | 140 | 
| HTP14M - 2100/440 | - | 150 | 
| HTP14M - 2240/440 | - | 160 | 
| HTP14M - 2310/440 | - | 165 | 
| HTP14M - 2380/440 | - | 170 | 
| HTP14M - 2450/440 | - | 175 | 
| HTP14M - 2590/440 | - | 185 | 
| HTP14M - 2800/440 | - | 200 | 
| HTP14M - 3150/440 | - | 225 | 
| HTP14M - 3360/440 | - | 240 | 
| HTP14M - 3500/420 | - | - | 
| HTP14M - 3500/440 | - | 250 | 
| HTP14M - 3850/440 | - | 275 | 
| HTP14M - 4326/440 | - | 309 | 
| HTP14M - 4578/440 | - | 327 | 






















| Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes | 
|---|---|---|
| pol. | ||
| (8M) - 100MM / 50M | - | 6250 | 
| HTP8M - 376/440 | - | 47 | 
| HTP8M - 424/440 | - | 53 | 
| HTP8M - 480/440 | - | 60 | 
| HTP8M - 512/440 | - | 64 | 
| HTP8M - 520/440 | - | 65 | 
| HTP8M - 536/440 | - | 67 | 
| HTP8M - 536/520 | - | - | 
| HTP8M - 560/440 | - | 70 | 
| HTP8M - 576/440 | - | 72 | 
| HTP8M - 600/440 | - | 75 | 
| HTP8M - 608/440 | - | 76 | 
| HTP8M - 624/440 | - | 78 | 
| HTP8M - 632/440 | - | 79 | 
| HTP8M - 640/440 | - | 80 | 
| HTP8M - 656/440 | - | 82 | 
| HTP8M - 672/440 | - | 84 | 
| HTP8M - 680/440 | - | 85 | 
| HTP8M - 696/440 | - | 87 | 
| HTP8M - 712/440 | - | 89 | 
| HTP8M - 720/440 | - | 90 | 
| HTP8M - 744/440 | - | 93 | 
| HTP8M - 760/440 | - | 95 | 
| HTP8M - 776/440 | - | 97 | 
| HTP8M - 784/440 | - | 98 | 
| HTP8M - 800/440 | - | 100 | 
| HTP8M - 824/440 | - | 103 | 
| HTP8M - 840/440 | - | 105 | 
| HTP8M - 848/440 | - | 106 | 
| HTP8M - 856/440 | - | 107 | 
| HTP8M - 864/440 | - | 108 | 
| HTP8M - 880/440 | - | 110 | 
| HTP8M - 896/440 | - | 112 | 
| HTP8M - 912/440 | - | 114 | 
| HTP8M - 920/440 | - | 115 | 
| HTP8M - 960/30 | - | - | 
| HTP8M - 960/440 | - | 120 | 
| HTP8M - 968/440 | - | 121 | 
| HTP8M - 976/440 | - | 122 | 
| HTP8M - 1000/440 | - | 125 | 
| HTP8M - 1040/440 | - | 130 | 
| HTP8M - 1056/440 | - | 132 | 
| HTP8M - 1064/440 | - | 133 | 
| HTP8M - 1072/440 | - | 134 | 
| HTP8M - 1080/440 | - | 135 | 
| HTP8M - 1096/440 | - | 137 | 
| HTP8M - 1120/440 | - | 140 | 
| HTP8M - 1152/440 | - | 144 | 
| HTP8M - 1160/440 | - | 145 | 
| HTP8M - 1176/440 | - | 147 | 
| HTP8M - 1200/440 | - | 150 | 
| HTP8M - 1200/450 | - | - | 
| HTP8M - 1216/440 | - | 152 | 
| HTP8M - 1224/440 | - | 153 | 
| HTP8M - 1240/440 | - | 155 | 
| HTP8M - 1256/440 | - | 157 | 
| HTP8M - 1264/440 | - | 158 | 
| HTP8M - 1280/440 | - | 160 | 
| HTP8M - 1328/440 | - | 166 | 
| HTP8M - 1360/440 | - | 170 | 
| HTP8M - 1384/440 | - | 173 | 
| HTP8M - 1400/440 | - | 175 | 
| HTP8M - 1424/440 | - | 178 | 
| HTP8M - 1440/440 | - | 180 | 
| HTP8M - 1464/440 | - | 183 | 
| HTP8M - 1480/440 | - | 185 | 
| HTP8M - 1520/440 | - | 190 | 
| HTP8M - 1600/440 | - | 200 | 
| HTP8M - 1680/440 | - | 210 | 
| HTP8M - 1696/440 | - | 212 | 
| HTP8M - 1728/440 | - | 216 | 
| HTP8M - 1760/440 | - | 220 | 
| HTP8M - 1800/440 | - | 225 | 
| HTP8M - 1896/440 | - | 237 | 
| HTP8M - 1904/440 | - | 238 | 
| HTP8M - 2000/440 | - | 250 | 
| HTP8M - 2032/440 | - | 254 | 
| HTP8M - 2080/440 | - | 260 | 
| HTP8M - 2104/440 | - | 263 | 
| HTP8M - 2200/440 | - | 275 | 
| HTP8M - 2240/440 | - | 280 | 
| HTP8M - 2248/440 | - | 281 | 
| HTP8M - 2400/440 | - | 300 | 
| HTP8M - 2504/440 | - | 313 | 
| HTP8M - 2600/440 | - | 325 | 
| HTP8M - 2800/440 | - | 350 | 
| HTP8M - 3048/440 | - | 381 | 
| HTP8M - 3280/440 | - | 410 | 
| HTP8M - 3600/440 | - | 450 | 
| HTP8M - 4400/440 | - | 550 | 






















| Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes | 
|---|---|---|
| pol. | ||
| (5M) - 100MM / 50M | - | 10000 | 
| HTP5M - 255 /200 | - | 51 | 
| HTP5M - 265 /200 | - | 53 | 
| HTP5M - 270 /200 | - | 54 | 
| HTP5M - 275 /200 | - | 55 | 
| HTP5M - 280 /200 | - | 56 | 
| HTP5M - 295 /440 | - | 59 | 
| HTP5M - 300 /440 | - | 60 | 
| HTP5M - 305 /440 | - | 61 | 
| HTP5M - 325 /440 | - | 65 | 
| HTP5M - 330 /440 | - | 66 | 
| HTP5M - 340 /440 | - | 68 | 
| HTP5M - 345 /440 | - | 69 | 
| HTP5M - 350 /440 | - | 70 | 
| HTP5M - 360 /440 | - | 72 | 
| HTP5M - 365 /440 | - | 73 | 
| HTP5M - 370 /440 | - | 74 | 
| HTP5M - 375 /440 | - | 75 | 
| HTP5M - 385 /440 | - | 77 | 
| HTP5M - 395/440 | - | 79 | 
| HTP5M - 400 /440 | - | 80 | 
| HTP5M - 415 /440 | - | 83 | 
| HTP5M - 420 /440 | - | 84 | 
| HTP5M - 425 /440 | - | 85 | 
| HTP5M - 440 /440 | - | 88 | 
| HTP5M - 450 /440 | - | 90 | 
| HTP5M - 460 /440 | - | 92 | 
| HTP5M - 475 /440 | - | 95 | 
| HTP5M - 500 /440 | - | 100 | 
| HTP5M - 520 /440 | - | 104 | 
| HTP5M - 525 /440 | - | 105 | 
| HTP5M - 530/440 | - | 106 | 
| HTP5M - 535 /440 | - | 107 | 
| HTP5M - 550 /440 | - | 110 | 
| HTP5M - 560 /440 | - | 112 | 
| HTP5M - 565 /440 | - | 113 | 
| HTP5M - 575 /440 | - | 115 | 
| HTP5M - 580 /440 | - | 116 | 
| HTP5M - 600 /440 | - | 120 | 
| HTP5M - 615 /440 | - | 123 | 
| HTP5M - 620 /440 | - | 124 | 
| HTP5M - 625 /440 | - | 125 | 
| HTP5M - 630 /440 | - | 126 | 
| HTP5M - 645 /440 | - | 129 | 
| HTP5M - 655 /440 | - | 131 | 
| HTP5M - 665 /440 | - | 133 | 
| HTP5M - 670 /440 | - | 134 | 
| HTP5M - 675 /440 | - | 135 | 
| HTP5M - 685/440 | - | 137 | 
| HTP5M - 690 /440 | - | 138 | 
| HTP5M - 650 /4450 | - | 130 | 
| HTP5M - 695 /440 | - | 139 | 
| HTP5M - 700 /440 | - | 140 | 
| HTP5M - 710 /440 | - | 142 | 
| HTP5M - 740 /440 | - | 148 | 
| HTP5M - 750 /440 | - | 150 | 
| HTP5M - 770 /440 | - | 154 | 
| HTP5M - 775 /440 | - | 155 | 
| HTP5M - 800 /440 | - | 160 | 
| HTP5M - 810 /440 | - | 162 | 
| HTP5M - 850 /440 | - | 170 | 
| HTP5M - 860 /440 | - | 172 | 
| HTP5M - 900 /440 | - | 180 | 
| HTP5M - 920 /440 | - | 184 | 
| HTP5M - 950 /440 | - | 190 | 
| HTP5M - 960/440 | - | 192 | 
| HTP5M - 1000 /440 | - | 200 | 
| HTP5M - 1025/440 | - | 205 | 
| HTP5M - 1035 /440 | - | 207 | 
| HTP5M - 1100 /440 | - | 220 | 
| HTP5M - 1125 /440 | - | 225 | 
| HTP5M - 1270 /440 | - | 254 | 
| HTP5M - 1300 /440 | - | 260 | 
| HTP5M - 1350 /440 | - | 270 | 
| HTP5M - 1400/440 | - | 280 | 
| HTP5M - 1420 /440 | - | 284 | 
| HTP5M - 1500 /440 | - | 300 | 
| HTP5M - 1595 /440 | - | 319 | 
| HTP5M - 1690 /440 | - | 338 | 
| HTP5M - 2000 /440 | - | 400 | 






















| Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes | 
|---|---|---|
| pol. | ||
| (3M) - 15MM / 100M | - | 33.333 | 
| (3M) - 20MM / 100M | - | 33.333 | 
| HTP3M - 150 /200 | - | 50 | 
| HTP3M - 177 /200 | - | 59 | 
| HTP3M - 180 /200 | - | 60 | 
| HTP3M - 186/200 | - | 62 | 
| HTP3M - 189 /200 | - | 63 | 
| HTP3M - 201 /200 | - | 67 | 
| HTP3M - 225 /200 | - | 75 | 
| HTP3M - 228/200 | - | 76 | 
| HTP3M - 234 /200 | - | 78 | 
| HTP3M - 252/200 | - | 84 | 
| HTP3M - 264/200 | - | 88 | 
| HTP3M - 267 /200 | - | 89 | 
| HTP3M - 270 /200 | - | 90 | 
| HTP3M - 273 /200 | - | 91 | 
| HTP3M - 276 /200 | - | 92 | 
| HTP3M - 282/200 | - | 94 | 
| HTP3M - 288 /440 | - | 96 | 
| HTP3M - 294 /440 | - | 98 | 
| HTP3M - 300 /440 | - | 100 | 
| HTP3M - 306 /440 | - | 102 | 
| HTP3M - 312 /440 | - | 104 | 
| HTP3M - 330 /440 | - | 110 | 
| HTP3M - 339 /440 | - | 113 | 
| HTP3M - 357 /440 | - | 119 | 
| HTP3M - 390/440 | - | 130 | 
| HTP3M - 420 /440 | - | 140 | 
| HTP3M - 432 /440 | - | 144 | 
| HTP3M - 447 /440 | - | 149 | 
| HTP3M - 474 /440 | - | 158 | 
| HTP3M - 480 /440 | - | 160 | 
| HTP3M - 537 /440 | - | 179 | 
| HTP3M - 570 /440 | - | 190 | 
| HTP3M - 597 /440 | - | 199 | 
| HTP3M - 684 /440 | - | 228 | 
| HTP3M - 711 /440 | - | 237 | 























| Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes | 
|---|---|---|
| pol. | ||
| (XXH) - 1000/430 | 100 | 80 | 
| (XXH) - 1800/430 | 180 | 144 | 























| Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes | 
|---|---|---|
| pol. | ||
| (XH) - 507/430 | 50,7 | 58 | 
| (XH) - 630/430 | 63 | 72 | 
| (XH) - 700/430 | 70 | 80 | 
| (XH) - 840/430 | 84 | 96 | 
| (XH) - 980/430 | 98 | 112 | 























| Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes | 
|---|---|---|
| pol. | ||
| (H) - 100MM / 50M | - | 3937 | 
| (H) - 185/440 | 18,5 | 37 | 
| (H) - 200/440 | 20 | 40 | 
| (H) - 210/440 | 21 | 42 | 
| (H) - 225/440 | 22,5 | 45 | 
| (H) - 230/440 | 23 | 46 | 
| (H) - 240 / 150 | 24 | 48 | 
| (H) - 240/440 | 24 | 48 | 
| (H) - 245/440 | 24,5 | 49 | 
| (H) - 255/440 | 25,5 | 51 | 
| (H) - 260/440 | 26 | 52 | 
| (H) - 270 / 150 | 27 | 54 | 
| (H) - 270/440 | 27 | 54 | 
| (H) - 280/440 | 28 | 56 | 
| (H) - 300 / 150 | 30 | 60 | 
| (H) - 300/440 | 30 | 60 | 
| (H) - 310/440 | 31 | 62 | 
| (H) - 315/440 | 31,5 | 63 | 
| (H) - 320/440 | 32 | 64 | 
| (H) - 330 / 150 | 33 | 66 | 
| (H) - 330/440 | 33 | 66 | 
| (H) - 340/440 | 34 | 68 | 
| (H) - 350/440 | 35 | 70 | 
| (H) 360 / 150 | 36 | 72 | 
| (H) - 360/440 | 36 | 72 | 
| (H) - 370/440 | 37 | 74 | 
| (H) - 375/440 | 37,5 | 75 | 
| (H) - 390 / 150 | 39 | 78 | 
| (H) - 390/440 | 39 | 78 | 
| (H) - 400/440 | 40 | 80 | 
| (H) - 420 / 150 | 42 | 84 | 
| (H) - 420/440 | 42 | 84 | 
| (H) - 430/440 | 43 | 86 | 
| (H) - 440/440 | 44 | 88 | 
| (H) - 450 / 150 | 45 | 90 | 
| (H) - 450/440 | - | 90 | 
| (H) - 465/440 | 46,5 | 93 | 
| (H) 480 / 150 | 48 | 96 | 
| (H) - 480/440 | 48 | 96 | 
| (H) - 510/440 | 51 | 102 | 
| (H) - 520/440 | 52 | 104 | 
| (H) - 540/440 | 54 | 108 | 
| (H) - 560/440 | 56 | 112 | 
| (H) - 570/440 | 57 | 114 | 
| (H) - 580/440 | 58 | 116 | 
| (H) - 600/100 | - | 120 | 
| (H) - 600/440 | 60 | 120 | 
| (H) - 605/440 | 60,5 | 121 | 
| (H) - 630/440 | 63 | 126 | 
| (H) - 650/440 | 65 | 130 | 
| (H) - 660/440 | 66 | 132 | 
| (H) - 700/440 | 70 | 140 | 
| (H) - 730/440 | 73 | 146 | 
| (H) - 750/440 | 75 | 150 | 
| (H) - 800/440 | 80 | 160 | 
| (H) - 810/440 | 81 | 162 | 
| (H) - 830/440 | 83 | 166 | 
| (H) - 850/440 | 85 | 170 | 
| (H) - 860/440 | 86 | 172 | 
| (H) - 900/440 | 90 | 180 | 
| (H) - 950/440 | 95 | 190 | 
| (H) - 960/440 | 96 | 192 | 
| (H) - 1000/440 | 100 | 200 | 
| (H) - 1100/440 | 110 | 220 | 
| (H) - 1150/440 | 115 | 230 | 
| (H) - 1160/440 | 116 | 232 | 
| (H) - 1200/440 | 120 | 240 | 
| (H) - 1250/440 | 125 | 250 | 
| (H) - 1200 / 200+K13 | - | 240 | 
| (H) - 1400/440 | 140 | 280 | 
| (H) - 1500/440 | 150 | 300 | 
| (H) - 1700/440 | 170 | 340 | 
| E6(H) - 600/450 | 60 | 120 | 
| E6(H) - 660/450 | 66 | 132 | 
| E6(H) - 850/450 | 85 | 170 | 
| E6(H) - 1000/440 | 100 | 200 | 
| E6(H) - 1100/440 | 110 | 220 | 
| E6(H) - 1150/440 | 115 | 230 | 
| E6(H) - 1250/440 | 125 | 250 | 
| E6(H) - 1400/440 | 140 | 280 | 
| E6(H) - 1700/440 | 170 | 340 | 























| Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes | 
|---|---|---|
| pol. | ||
| (L) - 100MM / 50M | - | 5248 | 
| (L) - 109/200 | 10,9 | 29 | 
| (L)124/200 | 12,4 | 33 | 
| (L) - 135/200 | 13,5 | 36 | 
| (L) - 150 / 150 | 15 | 40 | 
| (L) - 150/440 | 15 | 40 | 
| (L) - 165/440 | 16,5 | 44 | 
| (L) - 169/440 | 16,9 | 45 | 
| (L) - 173 / 150 | 17,3 | 46 | 
| (L) - 173/440 | 17,3 | 46 | 
| (L) - 187 / 150 | 18,7 | 50 | 
| (L) - 187/440 | 18,7 | 50 | 
| (L) - 195/440 | 19,5 | 52 | 
| (L) - 202 / 150 | 20,2 | 54 | 
| (L) - 203/440 | 20,3 | 54 | 
| (L) - 210 / 150 | 21 | 56 | 
| (L) - 210/440 | 21 | 56 | 
| (L) - 220/440 | 22 | 59 | 
| (L) - 225 / 150 | 22,5 | 60 | 
| (L) - 225/440 | 22,5 | 60 | 
| (L) 240 / 150 | 24 | 64 | 
| (L) - 240/440 | 24 | 64 | 
| (L) - 244/440 | 24,4 | 65 | 
| (L) - 250/440 | 25 | 67 | 
| (L) - 255/440 | 25,5 | 68 | 
| (L) - 270 / 150 | 27 | 72 | 
| (L) - 270/440 | 27 | 72 | 
| (L) - 277/440 | 27,7 | 74 | 
| (L) - 285 / 150 | 28,5 | 76 | 
| (L) - 285/440 | 28,5 | 76 | 
| (L) - 300 / 150 | 30 | 80 | 
| (L) - 300/440 | - | 80 | 
| (L) - 322 / 150 | 32,2 | 86 | 
| (L) - 322/440 | 32,2 | 86 | 
| (L) - 330/440 | 33 | 88 | 
| (L) - 334/440 | 33,4 | 89 | 
| (L) - 345 / 150 | 34,5 | 92 | 
| (L) - 345/440 | 34,5 | 92 | 
| (L) - 360/440 | 36 | 96 | 
| (L) - 367 / 150 | 36,7 | 98 | 
| (L) - 367/440 | 36,7 | 98 | 
| (L) - 375/440 | 37,5 | 100 | 
| (L) - 390 / 150 | 39 | 104 | 
| (L) - 390/440 | 39 | 104 | 
| (L) - 405/440 | 40,5 | 108 | 
| (L) - 412/440 | 41,2 | 110 | 
| (L) - 420 / 150 | 42 | 112 | 
| (L) - 420/440 | 42 | 112 | 
| (L) - 450 / 150 | 45 | 120 | 
| (L) - 450/440 | 45 | 120 | 
| (L) - 480 / 150 | 48 | 128 | 
| (L) - 480/440 | 48 | 128 | 
| (L) - 510/440 | 51 | 136 | 
| (L) - 525/440 | 52,5 | 140 | 
| (L) - 540/440 | 54 | 144 | 
| (L) - 600 / 150 | 60 | 160 | 
| (L) - 600/440 | 60 | 160 | 
| (L) - 630/440 | 63 | 168 | 
| (L) - 660/440 | 66 | 176 | 
| (L) - 817/440 | 81,7 | 218 | 























| Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes | 
|---|---|---|
| pol. | ||
| PU(XL) - 50MM / 50M | - | 9842 | 
| (XL) - 60/200 | 6 | 30 | 
| (XL) - 70/200 | 7 | 35 | 
| (XL) - 80 / 150 | 8 | 40 | 
| (XL) - 80/200 | 8 | 40 | 
| (XL) - 84/200 | 8,4 | 42 | 
| (XL) - 86/200 | 8,6 | 43 | 
| (XL) - 88/200 | 8,8 | 44 | 
| (XL) - 90 / 150 | 9 | 45 | 
| (XL) - 90/200 | 9 | 45 | 
| (XL) - 92/200 | 9,2 | 46 | 
| (XL) - 94/200 | 9,4 | 47 | 
| (XL) - 98/200 | 9,8 | 49 | 
| (XL) - 100 / 150 | 10 | 50 | 
| (XL) - 100/440 | 10 | 50 | 
| (XL) - 106/31 | - | 53 | 
| (XL) - 104/440 | 10,4 | 52 | 
| (XL) - 110 / 150 | 11 | 55 | 
| (XL) - 108/440 | 10,8 | 54 | 
| (XL) - 110/440 | 11 | 55 | 
| (XL) - 120 / 150 | 12 | 60 | 
| (XL) - 120/440 | 12 | 60 | 
| (XL) - 124 / 150 | 12,4 | 62 | 
| (XL) - 122/440 | 12,2 | 61 | 
| (XL) - 124/440 | 12,4 | 62 | 
| (XL) - 126/440 | 12,6 | 63 | 
| (XL) - 130/440 | 13 | 65 | 
| (XL) - 134 / 150 | 13,4 | 67 | 
| (XL) - 134/440 | 13,4 | 67 | 
| (XL) - 136/440 | 13,6 | 68 | 
| (XL) - 140/440 | 14 | 70 | 
| (XL) - 142/440 | 14,2 | 71 | 
| (XL) - 144/440 | 14,4 | 72 | 
| (XL) - 148/440 | 14,8 | 74 | 
| (XL) - 150/440 | 15 | 75 | 
| (XL) - 156/440 | 15,6 | 78 | 
| (XL) - 160 / 150 | 16 | 80 | 
| (XL) - 160/440 | 16 | 80 | 
| (XL) - 162/440 | 16,2 | 81 | 
| (XL) - 166/440 | 16,6 | 83 | 
| (XL) - 170/440 | 17 | 85 | 
| (XL) 176 / 150 | 17,6 | 88 | 
| (XL) - 174/440 | 17,4 | 87 | 
| (XL) - 176/440 | 17,6 | 88 | 
| (XL) - 180 / 150 | 18 | 90 | 
| (XL) - 180/440 | 18 | 90 | 
| (XL) - 182/440 | 18,2 | 91 | 
| (XL) - 190/440 | 19 | 95 | 
| (XL) - 200/200 | 20 | 100 | 
| (XL) - 206/440 | 20,6 | 103 | 
| (XL) - 210/440 | 21 | 105 | 
| (XL) - 214/440 | 21,4 | 107 | 
| (XL) - 220 / 150 | 22 | 110 | 
| (XL) - 220/440 | 22 | 110 | 
| (XL) - 230 / 150 | 23 | 115 | 
| (XL) - 230/440 | 23 | 115 | 
| (XL) - 234/440 | 23,4 | 117 | 
| (XL) - 240/440 | 24 | 120 | 
| (XL) - 250 / 150 | 25 | 125 | 
| (XL) - 250/440 | 25 | 125 | 
| (XL) - 260 / 150 | 26 | 130 | 
| (XL) - 260/440 | 26 | 130 | 
| (XL) - 270/440 | 27 | 135 | 
| (XL) - 274/440 | 27,4 | 137 | 
| (XL) - 280/440 | 28 | 140 | 
| (XL) 290 / 150 | 29 | 145 | 
| (XL) - 290/440 | 29 | 145 | 
| (XL) - 306/440 | 30,6 | 153 | 
| (XL) - 320/440 | 32 | 160 | 
| (XL) - 330 / 150 | 33 | 165 | 
| (XL) - 330/440 | 33 | 165 | 
| (XL) - 340/440 | 34 | 170 | 
| (XL) - 360/440 | 36 | 180 | 
| (XL) - 380/440 | 38 | 190 | 
| (XL) - 414/440 | 41,4 | 207 | 
| (XL) - 424/440 | 42,4 | 212 | 
| (XL) - 460/440 | 46 | 230 | 























| Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes | 
|---|---|---|
| pol. | ||
| (MXL) - 20MM/40M | - | 19685 | 
| (MXL) - 84 019/4,76 | 8,4 | 105 | 
| (MXL) - 132 019/4,76 | 13,2 | 165 | 
Quer saber mais sobre nossos produtos e serviços?
Entre em contato conosco. Estamos a disposição para tirar todas suas dúvidas!
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.
2025. Todos os direitos reservados – Rexon