MANGUEIRAS INDUSTRIAIS

Mangueiras industriais indicadas para serviços pesados, compressores de ar comprimido de alta pressão nos segmentos industriais, construção civil, pedreiras, mineração. (ar/água). |Descarga de produtos petrolíferos como álcool, solventes, água e óleos vegetais em usinas, indústrias e refinarias para descarga de vagões, reservatórios e caminhões-tanque (óleo solvente). E recomendadas para soldas industriais em estaleiros, caldeiras, funilarias e oficinas em geral.

Produtos e Modelos

PERFIL MANG. ÓLEO SOLVENTE 300

Mangueira de Óleo 1/4 – OD 13MM
Código Descrição Diâmetro interno Diâmetro externo Rolo Pressão máx. de trabalho Pressão mín. de ruptura Raio de curvatura Peso/m
mm mm m psi/bar psi/bar mm kg/m
AMH2020004 DESCARGA DE OLEO 6,4 13 100 300 / 21 900 / 62 77 0,120
AMH2020006 DESCARGA DE OLEO 12,7 21 100 300 / 21 900 / 62 114 0,380
AMH2020008 DESCARGA DE OLEO 9,5 17 100 300 / 21 900 / 62 90 0,240
AMH2020016 DESCARGA DE OLEO 7,9 15 100 300 / 21 900 / 62 80 0,200
AMH2030004 DESCARGA DE OLEO 22,1 33 50 300 / 21 900 / 62 185 0,520
AMH2030010 DESCARGA DE OLEO 15,9 24,5 50 300 / 21 900 / 62 140 0,390
AMH2030012 DESCARGA DE OLEO 19 29 50 300 / 21 900 / 62 165 0,500
AMH2030016 DESCARGA DE OLEO 25,4 36 50 300 / 21 900 / 62 215 0,620

PERFIL SOLDA DUPLA

MANG.SOLDA 5/16 PSI 300 BP PSI 900 15MM – 50M
Código Rexon Descrição Medida
AMH2010015 MANG.SOLDA 5/16 PSI 300 BP PSI 900 15MM - 50M 5/16
AMH2010016 MANG.SOLDA 5/16 PSI 300 BP PSI 900 OD 15MM - 100M 5/16

PERFIL MANG. ÁGUA/AR 300 PSI

MANG. BORR. REXON AGUA/AR NWF 1/4-300 – RL.100M
Código Descrição Diâmetro interno Diâmetro externo Rolo Pressão máx. de trabalho Pressão mín. de ruptura Raio de curvatura Peso/m
mm mm m psi/bar psi/bar mm kg/m
AMN1020004 AGUA/AR NWF - 300 PSI 6,4 13 100 300 / 21 900 / 62 78 0,120
AMN1020005 AGUA/AR NWF - 300 PSI 7,9 15 100 300 / 21 900 / 62 78 0,200
AMN1020006 AGUA/AR NWF - 300 PSI 9,5 17 100 300 / 21 900 / 62 80 0,240
AMN1020008 AGUA/AR NWF - 300 PSI 12,7 21 100 300 / 21 900 / 62 125 0,380
AMN1020010 AGUA/AR NWF - 300 PSI 15,9 24,5 50 300 / 21 900 / 62 150 0,390
AMN1020012 AGUA/AR NWF - 300 PSI 19 29 50 300 / 21 900 / 62 178 0,500
AMN1020016 AGUA/AR NWF - 300 PSI 25,4 36 50 300 / 21 900 / 62 255 0,620

Fale com a gente!

Quer saber mais sobre nossos produtos e serviços?

Entre em contato conosco. Estamos a disposição para tirar todas suas dúvidas!

Contato

Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.