CORREIAS EM V

Correias industriais são peças indispensáveis no desempenho de uma Indústria. Elas são responsáveis pela transferência de força e movimento de um ponto ao outro. Assim, as correias executam movimentos precisos nas polias, evitando sobrecargas e atrasos em alguns processos. Desse modo, garantindo o funcionamento de grandes maquinários de produção nos setores agrícola, automotivo, construção civil e outros.

Produtos e Modelos

PERFIL BX

Perfil 2/BX
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
BX-54/2 56 1417 57 1445
BX-85/2 87 2205 88 2233
BX-90/2 92 2332 93 2360
BX-93/2 95 2408 96 2436

PERFIL 5V

Perfil 5V, Passo entre cavidades/correias: 17,5 mm
Ref. da Correia Compr. Externo (mm)
5V-750/3 1905
5V-1000/3 2540
5V-1250/3 3175
5V-1250/6 3175
5V-1250/16 3175
5V-1400/7 3555
5V-1500/5 3810
5V-1500/12 3810
5V-1550/5 3937
5V-1600/5 4065
5V-1700/5 4320
5V-1800/12 4570
5V-2240/12 5690

PERFIL 3V

Perfil 3V, Passo entre cavidades/correias: 10,3 mm
Ref. da Correia Compr. Externo (mm)
3V-475/24 1205
3V-1000/12 2540
3V-1060/12 2690
3V-1250/12 3175
3V-1250/20 3175
3V-1320/10 3175

PERFIL C

Perfil C, Passo entre cavidades/correias: 25,4 mm
Ref. da Correia Compr. Interno Li (mm) Compr. Externo La (mm)
C-144/12 - -

PERFIL B

Perfil B, Passo entre cavidades/correias: 19,05 mm
Ref. da Correia Compr. Interno Li (mm) Compr. Externo La (mm)
B-90/12 - 2372
B-128/6 - -
B-136/12 - -
B-138/6 - -
B-144/4 - -
B-144/6 - -
B-144/10 - -
B-152/5 - -
B-152/10 - -
B-158/5 - -
B-195/6 - -

PERFIL CC

Perfil CC, Largura: 22,0 mm, Altura: 17,0 mm
Ref. da Correia C.D
pol. mm.
CC-128 132,2 3358
CC-136 140,2 3561
CC-142 146,2 3713
CC-144 148,2 3764
CC-155 159,2 4044
CC-158 162,2 4120
CC-162 164,2 4171
CC-173 177,2 4501
CC-175 179,2 4552
CC-180 184,2 4679
CC-195 199,2 5060
CC-196 200,2 5085
CC-197 201,2 5110

PERFIL BB

Perfil BB, Largura: 17,0 mm, Altura: 13,0 mm
Ref. da Correia C.D
pol. mm.
BB-43 45,9 1166
BB-46 48,9 1242
BB-55 57,9 1471
BB-57 59,9 1521
BB-58 60,9 1547
BB-60 62,9 1598
BB-62 64,9 1648
BB-68 70,9 1801
BB-70 72,9 1852
BB-73 75,9 1928
BB-75 77,9 1979
BB-78 80,9 2055
BB-79 81,9 2080
BB-80 82,9 2106
BB-81 83,9 2131
BB-82 84,9 2156
BB-83 85,9 2182
BB-85 87,9 2233
BB-86 88,9 2258
BB-88 90,9 2309
BB-89 91,9 2334
BB-90 92,9 2360
BB-91 93,9 2385
BB-92 94,9 2410
BB-93 95,9 2436
BB-94 96,9 2461
BB-95 97,9 2487
BB-96 98,9 2512
BB-97 99,9 2537
BB-98 1009 25629
BB-100 102,9 2614
BB-103 105,9 2690
BB-105 107,9 2741
BB-112 114,9 2918
BB-114 116,9 2969
BB-116 118,9 3020
BB-118 120,9 3071
BB-119 121,9 3096
BB-120 122,9 3122
BB-122 124,9 3172
BB-123 125,9 3198
BB-124 126,9 3223
BB-125 127,9 3249
BB-126 128,9 3274
BB-128 130,9 3325
BB-130 132,9 3376
BB-140 142,9 3630
BB-142 144,9 3680
BB-144 146,9 3731
BB-148 150,9 3833
BB-149 151,9 3858
BB-150 152,9 3884
BB-153 155,9 3960
BB-154 156,9 3985
BB-155 157,9 4011
BB-156 158,9 4036
BB-158 160,9 4087
BB-160 162,9 4138
BB-162 164,9 4188
BB-163 165,9 4214
BB-165 167,9 4265
BB-168 170,9 4341
BB-170 172,9 4392
BB-173 175,9 4468
BB-180 182,9 4646
BB-184 186,9 4747
BB-190 192,9 4900
BB-195 197,9 5027
BB-200 201,4 5116
BB-210 211,4 5370
BB-220 221,4 5624
BB-240 241,4 6132

PERFIL AA

Perfil AA, Largura: 13,0 mm, Altura: 10,0 mm
Ref. da Correia C.D
pol. mm.
AA-60 62,1 1577
AA-69 71,1 1806
AA-71 73,1 1857
AA-90 92,1 2339
AA-112 114,1 2898
AA-138 140,1 3559
AA-146 148,1 3762
AA-148 150,1 3813
AA-150 152,1 3863
AA-152 154,1 3914
AA-153 155,1 3940
AA-155 157,1 3990
AA-158 160,1 4067
AA-159 161,1 4092
AA-163 165,1 4194
AA-166 168,1 4270
AA-167 169,1 4295

PERFIL 5VX

Perfil 5VX, Largura: 15,9 mm, Altura: 13,5 mm, compatível com perfil XPB
Ref. da Correia C.E
pol. mm
5VX-500 50 1270
5VX-600 60 1524
5VX-630 63 1600
5VX-670 67 1702
5VX-710 71 1803
5VX-750 75 1905
5VX-800 80 2032
5VX-900 90 2286
5VX-950 95 2413
5VX-1000 100 2540
5VX-1120 112 2845
5VX-1180 118 2997
5VX-1250 125 3175
5VX-1500 150 3810
5VX-1700 170 4318
5VX-1800 180 4572

PERFIL 3VX

Perfil 3VX, Largura: 9,5 mm, Altura: 8,0 mm, compatível com perfil XPZ
Ref. da Correia C.E
pol. mm
3VX-250 25 635
3VX-260 26 660
3VX-265 26,5 673
3VX-280 28 711
3VX-300 30 762
3VX-315 31,5 800
3VX-335 33,5 851
3VX-355 35,5 902
3VX-375 37,5 953
3VX-400 40 1016
3VX-410 41 1041
3VX-450 45 1143
3VX-475 47,5 1207
3VX-490 49 1245
3VX-500 50 1270
3VX-530 53 1346
3VX-560 56 1422
3VX-600 60 1524
3VX-610 61 1549
3VX-630 63 1600
3VX-650 65 1651
3VX-670 67 1702
3VX-710 71 1803
3VX-750 75 1905
3VX-800 80 2032
3VX-850 85 2159
3VX-900 90 2286
3VX-950 95 2413
3VX-1120 112 2845
3VX-1180 118 2997
3VX-1320 132 3353
3VX-1400 140 3556

PERFIL 8V

Perfil 8V, Largura: 25,4 mm, Altura: 23,0 mm
Ref. da Correia C.E
pol. mm
8V-1060 106 2692
8V-1120 112 2845
8V-1180 118 2997
8V-1250 125 3175
8V-1320 132 3353
8V-1400 140 3556
8V-1500 150 3810
8V-1600 160 4064
8V-1700 170 4318
8V-1800 180 4572
8V-1900 190 4826
8V-2000 200 5080
8V-2120 212 5385
8V-2240 224 5690
8V-2360 236 5994
8V-2500 250 6350
8V-2650 265 6731
8V-2800 280 7112
8V-3000 300 7620
8V-3150 315 8001
8V-3350 335 8509
8V-3550 355 9017
8V-3750 375 9525
8V-4000 400 10160
8V-4250 425 10795
8V-4500 450 11430
8V-4750 475 12065
8V-5000 500 12700
8V-5600 560 14224

PERFIL 5V

Perfil 5V, Largura: 15,9 mm, Altura: 13,5 mm, compatível com perfil SPB
Ref. da Correia C.E
pol. mm
5V-500 50 1270
5V-530 53 1346
5V-600 60 1524
5V-630 63 1600
5V-670 67 1702
5V-710 71 1803
5V-750 75 1905
5V-800 80 2032
5V-850 85 2159
5V-900 90 2286
5V-950 95 2413
5V-1000 100 2540
5V-1060 106 2692
5V-1120 112 2845
5V-1180 118 2997
5V-1250 125 3175
5V-1320 132 3353
5V-1400 140 3556
5V-1500 150 3810
5V-1600 160 4064
5V-1700 170 4318
5V-1800 180 4572
5V-1900 190 4826
5V-2000 200 5080
5V-2120 212 5385
5V-2240 224 5690
5V-2360 236 5994
5V-2650 265 6731
5V-2800 280 7112
5V-3550 355 9017

PERFIL 3V

Perfil 3V, Largura: 9,5 mm, Altura: 8,0 mm, compatível com perfil SPZ
Ref. da Correia C.E
pol. mm
3V-250 25 635
3V-265 26,5 673
3V-280 28 711
3V-300 30 762
3V-315 31,5 800
3V-335 33,5 851
3V-355 35,5 902
3V-375 37,5 953
3V-400 40 1016
3V-425 42,5 1080
3V-450 45 1143
3V-475 47,5 1207
3V-500 50 1270
3V-530 53 1346
3V-560 56 1422
3V-600 60 1524
3V-630 63 1600
3V-670 67 1702
3V-710 71 1803
3V-750 75 1905
3V-780 78 1981
3V-800 80 2032
3V-850 85 2159
3V-900 90 2286
3V-950 95 2413
3V-1000 100 2540
3V-1060 106 2692
3V-1120 112 2845
3V-1180 118 2997
3V-1250 125 3175
3V-1320 132 3353
3V-1400 140 3556
3V-1500 150 3810

PERFIL XPC

Perfil XPC, Largura: 22,0 mm, Altura: 18,0 mm
Ref. da Correia C.D C.E
mm mm
XPC-2120 2120 2150
XPC-2800 2800 2830
XPC-3000 3000 3030
XPC-3150 3150 3180
XPC-3350 3350 3380
XPC-3550 3550 3580
XPC-4250 4250 4280

PERFIL XPB

Perfil XPB, Largura: 17,0 mm, Altura: 14,0 mm, compatível com perfil 5V
Ref. da Correia C.D C.E
mm mm
XPB-1700 1700 1722
XPB-2120 2120 2142
XPB-3150 3150 3172
XPB-3550 3550 3572

PERFIL XPA

Perfil XPA, Largura: 13,0 mm, Altura: 10,0 mm
Ref. da Correia C.D C.E
mm mm
XPA-1000 1000 1017
XPA-1232 1232 1249
XPA-1400 1400 1417
XPA-1450 1450 1467
XPA-1550 1550 1567
XPA-1900 1900 1917
XPA-3550 3550 3567

PERFIL XPZ

Perfil XPZ, Largura: 10,0 mm, Altura: 8,0 mm, compatível com perfil 3V
Ref. da Correia C.D C.E
mm mm
XPZ-1000 1000 1013
XPZ-1400 1400 1413

PERFIL SPC

Perfil SPC, Largura: 22,0 mm, Altura: 18,0 mm
Ref. da Correia Compr. Externo (mm)
SPC-2360 2390
SPC-2500 2530
SPC-2650 2680
SPC-2800 2830
SPC-3150 3180
SPC-3350 3380
SPC-3750 3780
SPC-4300 4330
SPC-4500 4530
SPC-5600 5630
SPC-6000 6030
SPC-9000 9030
SPC-10600 10630

PERFIL SPB

Perfil SPB, Largura: 17,0 mm, Altura: 14,0 mm, compatível com perfil 5V
Ref. da Correia Compr. Externo (mm)
SPB-1700 1722
SPB-1800 1822
SPB-2500 2522
SPB-2800 2822
SPB-3150 3172
SPB-3350 3372
SPB-3550 3572
SPB-3800 3822
SPB-3870 3892
SPB-4000 4022
SPB-4560 4582
SPB-5300 5322
SPB-5600 5622

PERFIL 8M+PK

Passo: 8,0 mm, Altura: 5,30 mm
Código Rexon Descrição Medida
ACS1161553 Passo: 8,0 mm, Altura: 5,30 mm 1890 (mm)
ACS1161761 Passo: 8,0 mm, Altura: 5,30 mm 1764 (mm)

PERFIL SPA

Perfil SPA, Largura: 13,0 mm, Altura: 10,0 mm
Ref. da Correia Compr. Externo (mm)
SPA-1500 1517
SPA-1700 1717
SPA-2232 2249

PERFIL SPZ

Perfil SPZ, Largura: 10,0 mm, Altura: 8,0 mm, compatível com perfil 3V
Ref. da Correia Compr. Externo (mm)
SPZ-1120 1133
SPZ-1362 1375
SPZ-2800 2813

PERFIL CX

Perfil CX, Largura: 22,0 mm, Altura: 14,0 mm
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
CX-60 63 1600 64 1626
CX-68 71 1803 72 1829
CX-91 94 2388 95 2413

PERFIL ZX

Perfil ZX, Largura: 9,78 mm, Altura: 6,0 mm, compatível com perfil 3L
Ref. da Correia C.D C.E
mm mm
ZX-575 575 588
ZX-600 600 613
ZX-610 610 623
ZX-625 625 638
ZX-650 650 663
ZX-700 700 713
ZX-750 750 763
ZX-800 800 813
ZX-825 825 838
ZX-850 850 863
ZX-875 875 888
ZX-900 900 913
ZX-925 925 938
ZX-950 950 963
ZX-975 975 988
ZX-1000 1000 1013
ZX-1025 1025 1038
ZX-1050 1050 1063
ZX-1075 1075 1088
ZX-1100 1100 1113
ZX-1125 1125 1138
ZX-1150 1150 1163
ZX-1175 1175 1188
ZX-1200 1200 1213
ZX-1275 1275 1288
ZX-1300 1300 1313
ZX-1320 1320 1333
ZX-1325 1325 1338
ZX-1350 1350 1363
ZX-1375 1375 1388
ZX-1400 1400 1413
ZX-1450 1450 1463
ZX-1475 1475 1488
ZX-1500 1500 1513
ZX-1525 1525 1538
ZX-1550 1550 1563

PERFIL BX

Perfil BX, Largura: 17,0 mm, Altura: 11,0 mm
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
BX-22 24 610 25 635
BX-23 25 635 26 660
BX-24 26 660 27 686
BX-25 27 686 28 711
BX-26 28 711 29 737
BX-27 29 737 30 762
BX-28 30 762 31 787
BX-29 31 787 32 813
BX-30 32 813 33 838
BX-31 33 838 34 864
BX-32 34 864 35 889
BX-33 35 889 36 914
BX-34 36 914 37 940
BX-35 37 940 38 965
BX-36 38 965 39 991
BX-37 39 991 40 1016
BX-38 40 1016 41 1041
BX-39 41 1041 42 1067
BX-40 42 1067 43 1092
BX-41 43 1092 44 1118
BX-42 44 1118 45 1143
BX-43 45 1143 46 1168
BX-44 46 1168 47 1194
BX-45 47 1194 48 1219
BX-46 48 1219 49 1245
BX-47 49 1245 50 1270
BX-48 50 1270 51 1295
BX-49 51 1295 52 1321
BX-50 52 1321 53 1346
BX-51 53 1346 54 1372
BX-52 54 1372 55 1397
BX-53 55 1397 56 1422
BX-54 56 1422 57 1448
BX-55 57 1448 58 1473
BX-56 58 1473 59 1499
BX-57 59 1499 60 1524
BX-58 60 1524 61 1549
BX-59 61 1549 62 1575
BX-60 62 1575 63 1600
BX-61 63 1600 64 1626
BX-62 64 1626 65 1651
BX-63 65 1651 66 1676
BX-64 66 1676 67 1702
BX-65 67 1702 68 1727
BX-66 68 1727 69 1753
BX-67 69 1753 70 1778
BX-68 70 1778 71 1803
BX-69 71 1803 72 1829
BX-70 72 1829 73 1854
BX-71 73 1854 74 1880
BX-72 74 1880 75 1905
BX-73 75 1905 76 1930
BX-74 76 1930 77 1956
BX-75 77 1956 78 1981
BX-76 78 1981 79 2007
BX-77 79 2007 80 2032
BX-78 80 2032 81 2057
BX-79 81 2057 82 2083
BX-80 82 2083 83 2108
BX-81 83 2108 84 2134
BX-82 84 2134 85 2159
BX-83 85 2159 86 2184
BX-84 86 2184 87 2210
BX-85 87 2210 88 2235
BX-86 88 2235 89 2261
BX-87 89 2261 90 2286
BX-88 90 2286 91 2311
BX-89 91 2311 92 2337
BX-90 92 2337 93 2362
BX-91 93 2362 94 2388
BX-92 94 2388 95 2413
BX-93 95 2413 96 2438
BX-94 96 2438 97 2464
BX-95 97 2464 98 2489
BX-97 99 2515 100 2540
BX-98 100 2540 101 2565
BX-100 102 2591 103 2616
BX-103 105 2667 106 2692
BX-105 107 2718 108 2743
BX-108 110 2794 111 2819
BX-110 112 2845 113 2870
BX-111 113 2870 114 2896
BX-112 114 2896 115 2921
BX-116 118 2997 119 3023
BX-120 122 3099 123 3124
BX-124 126 3200 127 3226
BX-126 128 3251 129 3277
BX-128 130 3302 131 3327
BX-130 132 3353 133 3378
BX-136 138 3505 139 3531
BX-138 140 3556 141 3581
BX-144 146 3708 147 3734
BX-152 154 3912 155 3937
BX-162 164 4166 165 4191
BX-173 175 4445 176 4470
BX-180 182 4623 183 4648
BX-195 197 5004 198 5029

PERFIL AX

Perfil AX, Largura: 13,0 mm, Altura: 8,0 mm
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
AX-21 22 559 23 584
AX-22 23 584 24 610
AX-23 24 610 25 635
AX-24 25 635 26 660
AX-25 26 660 27 686
AX-26 27 686 28 711
AX-27 28 711 29 737
AX-28 29 737 30 762
AX-29 30 762 31 787
AX-30 31 787 32 813
AX-31 32 813 33 838
AX-32 33 838 34 864
AX-33 34 864 35 889
AX-34 35 889 36 914
AX-35 36 914 37 940
AX-36 37 940 38 965
AX-37 38 965 39 991
AX-38 39 991 40 1016
AX-39 40 1016 41 1041
AX-40 41 1041 42 1067
AX-41 42 1067 43 1092
AX-42 43 1092 44 1118
AX-43 44 1118 45 1143
AX-44 45 1143 46 1168
AX-45 46 1168 47 1194
AX-46 47 1194 48 1219
AX-47 48 1219 49 1245
AX-48 49 1245 50 1270
AX-49 50 1270 51 1295
AX-50 51 1295 52 1321
AX-51 52 1321 53 1346
AX-52 53 1346 54 1372
AX-53 54 1372 55 1397
AX-54 55 1397 56 1422
AX-55 56 1422 57 1448
AX-56 57 1448 58 1473
AX-57 58 1473 59 1499
AX-58 59 1499 60 1524
AX-59 60 1524 61 1549
AX-60 61 1549 62 1575
AX-61 62 1575 63 1600
AX-62 63 1600 64 1626
AX-63 64 1626 65 1651
AX-64 65 1651 66 1676
AX-65 66 1676 67 1702
AX-66 67 1702 68 1727
AX-67 68 1727 69 1753
AX-68 69 1753 70 1778
AX-69 70 1778 71 1803
AX-70 71 1803 72 1829
AX-71 72 1829 73 1854
AX-72 73 1854 74 1880
AX-73 74 1880 75 1905
AX-74 75 1905 76 1930
AX-75 76 1930 77 1956
AX-76 77 1956 78 1981
AX-77 78 1981 79 2007
AX-78 79 2007 80 2032
AX-79 80 2032 81 2057
AX-80 81 2057 82 2083
AX-81 82 2083 83 2108
AX-82 83 2108 84 2134
AX-83 84 2134 85 2159
AX-84 85 2159 86 2184
AX-85 86 2184 87 2210
AX-86 87 2210 88 2235
AX-87 88 2235 89 2261
AX-88 89 2261 90 2286
AX-89 90 2286 91 2311
AX-90 91 2311 92 2337
AX-91 92 2337 93 2362
AX-92 93 2362 94 2388
AX-93 94 2388 95 2413
AX-94 95 2413 96 2438
AX-95 96 2438 97 2464
AX-96 97 2464 98 2489
AX-97 98 2489 99 2515
AX-100 101 2565 102 2591
AX-105 106 2692 107 2718
AX-112 113 2870 114 2896
AX-120 121 3073 122 3099
AX-173 174 4420 175 4445

PERFIL MINI K

Perfil K, Largura: 8,0 mm, Altura: 6,0 mm
Código Rexon Descrição Medida
ACV1070018 Perfil K, Largura: 8,0 mm, Altura: 6,0 mm 18 (pol)
ACV1070019 Perfil K, Largura: 8,0 mm, Altura: 6,0 mm 19 (pol)
ACV1070020 Perfil K, Largura: 8,0 mm, Altura: 6,0 mm 20 (pol)
ACV1070021 Perfil K, Largura: 8,0 mm, Altura: 6,0 mm 21 (pol)
ACV1070022 Perfil K, Largura: 8,0 mm, Altura: 6,0 mm 22 (pol)
ACV1070026 Perfil K, Largura: 8,0 mm, Altura: 6,0 mm 26 (pol)
ACV1070030 Perfil K, Largura: 8,0 mm, Altura: 6,0 mm 30 (pol)

PERFIL 3L

Perfil 3L, Largura: 9,5 mm, Altura: 5,5 mm
Ref. da Correia C.E
pol. mm
3L-150 15 381
3L-160 16 406
3L-170 17 432
3L-180 18 457
3L-190 19 483
3L-200 20 508
3L-210 21 533
3L-220 22 559
3L-230 23 584
3L-240 24 610
3L-250 25 635
3L-260 26 660
3L-270 27 686
3L-280 28 711
3L-290 29 737
3L-300 30 762
3L-310 31 787
3L-320 32 813
3L-330 33 838
3L-340 34 864
3L-350 35 889
3L-360 36 914
3L-370 37 940
3L-380 38 965
3L-390 39 991
3L-400 40 1016
3L-410 41 1041
3L-420 42 1067
3L-430 43 1092
3L-440 44 1118
3L-450 45 1143
3L-460 46 1168
3L-470 47 1194
3L-480 48 1219
3L-490 49 1245
3L-500 50 1270
3L-510 51 1295
3L-520 52 1321
3L-530 53 1346
3L-540 54 1372
3L-550 55 1397
3L-560 56 1422
3L-570 57 1448
3L-580 58 1473
3L-590 59 1499
3L-600 60 1524
3L-620 62 1575
3L-630 63 1600
3L-670 67 1702
3L-675 67,5 1715

PERFIL E

Perfil E, Largura: 38,0 mm, Altura: 25,0 mm
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
E-390 391 9931 394 10008

PERFIL PL

Passo: 4,70 mm, Altura: 9,65 mm
Código RMA Código ISO Compr. Efetivo CE (mm)
694L22 22 DPL 1764 1764

PERFIL D

Perfil D, Largura: 32,0 mm, Altura: 19,0 mm
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
D-110 113 2870 115 2921
D-115 118 2997 120 3048
D-120 123 3124 125 3175
D-128 131 3327 133 3378
D-136 139 3531 141 3581
D-140 143 3632 145 3683
D-144 147 3734 149 3785
D-152 155 3937 157 3988
D-158 161 4089 163 4140
D-162 165 4191 167 4242
D-164 167 4242 169 4293
D-170 173 4394 175 4445
D-173 176 4470 178 4521
D-180 183 4648 185 4699
D-195 198 5029 200 5080
D-210 213 5410 215 5461
D-225 228 5791 230 5842
D-240 241 6121 243 6172
D-250 251 6375 253 6426
D-255 256 6502 258 6553
D-270 271 6883 273 6934
D-300 301 7645 303 7696
D-320 321 8153 323 8204
D-330 331 8407 333 8458
D-360 361 9169 363 9220
D-390 391 9931 393 9982
D-420 421 10693 423 10744
D-436 437 11100 439 11151

PERFIL PK

Passo: 3,56 mm, Altura: 4,50 mm
Código RMA Código ISO Compr. Efetivo CE (mm)
413 K5 5PK 1050 1050

PERFIL C

Perfil C, Largura: 22,0 mm, Altura: 14,0 mm
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
C-46 49 1245 50 1270
C-47 50 1270 51 1295
C-48 51 1295 52 1321
C-50 53 1346 54 1372
C-51 54 1372 55 1397
C-52 55 1397 56 1422
C-53 56 1422 57 1448
C-54 57 1448 58 1473
C-55 58 1473 59 1499
C-56 59 1499 60 1524
C-57 60 1524 61 1549
C-58 61 1549 62 1575
C-59 62 1575 63 1600
C-60 63 1600 64 1626
C-62 65 1651 66 1676
C-63 66 1676 67 1702
C-64 67 1702 68 1727
C-65 68 1727 69 1753
C-66 69 1753 70 1778
C-67 70 1778 71 1803
C-68 71 1803 72 1829
C-69 72 1829 73 1854
C-70 73 1854 74 1880
C-71 74 1880 75 1905
C-72 75 1905 76 1930
C-73 76 1930 77 1956
C-74 77 1956 78 1981
C-75 78 1981 79 2007
C-76 79 2007 80 2032
C-77 80 2032 81 2057
C-78 81 2057 82 2083
C-79 82 2083 83 2108
C-80 83 2108 84 2134
C-81 84 2134 85 2159
C-82 85 2159 86 2184
C-83 86 2184 87 2210
C-84 87 2210 88 2235
C-85 88 2235 89 2261
C-86 89 2261 90 2286
C-87 90 2286 91 2311
C-88 91 2311 92 2337
C-89 92 2337 93 2362
C-90 93 2362 94 2388
C-91 94 2388 95 2413
C-92 95 2413 96 2438
C-93 96 2438 97 2464
C-94 97 2464 98 2489
C-95 98 2489 99 2515
C-96 99 2515 100 2540
C-97 100 2540 101 2565
C-98 101 2565 102 2591
C-99 102 2591 103 2616
C-100 103 2616 104 2642
C-102 105 2667 106 2692
C-103 106 2692 107 2718
C-104 107 2718 108 2743
C-105 108 2743 109 2769
C-107 110 2794 111 2819
C-109 112 2845 113 2870
C-110 113 2870 114 2896
C-111 114 2896 115 2921
C-112 115 2921 116 2946
C-114 117 2972 119 3023
C-115 118 2997 119 3023
C-116 119 3023 120 3048
C-118 121 3073 122 3099
C-119 122 3099 123 3124
C-120 123 3124 124 3150
C-123 126 3200 127 3226
C-124 127 3226 128 3251
C-126 129 3277 130 3302
C-127 130 3302 131 3327
C-128 131 3327 132 3353
C-130 133 3378 134 3404
C-131 134 3404 135 3429
C-133 136 3454 137 3480
C-136 139 3531 140 3556
C-138 141 3581 141 3581
C-140 143 3632 144 3658
C-142 145 3683 146 3708
C-143 146 3708 147 3734
C-144 147 3734 148 3759
C-146 149 3785 150 3810
C-147 150 3810 151 3835
C-148 151 3835 152 3861
C-149 152 3861 153 3886
C-150 153 3886 154 3912
C-151 154 3912 155 3937
C-152 155 3937 156 3962
C-154 157 3988 158 4013
C-156 159 4039 160 4064
C-158 161 4089 162 4115
C-160 163 4140 164 4166
C-161 164 4166 165 4191
C-162 165 4191 166 4216
C-163 166 4216 167 4242
C-166 169 4293 170 4318
C-168 171 4343 172 4369
C-169 172 4369 173 4394
C-170 173 4394 174 4420
C-172 175 4445 176 4470
C-173 176 4470 177 4496
C-175 178 4521 179 4547
C-178 181 4597 182 4623
C-180 183 4648 184 4674
C-185 188 4775 189 4801
C-188 191 4851 192 4877
C-190 193 4902 194 4928
C-193 196 4978 197 5004
C-195 198 5029 199 5055
C-196 199 5055 200 5080
C-200 203 5156 204 5182
C-205 208 5283 209 5309
C-210 213 5410 214 5436
C-220 223 5664 224 5690
C-225 228 5791 229 5817
C-240 241 6121 242 6147
C-246 247 6274 248 6299
C-255 256 6502 257 6528
C-270 271 6883 272 6909
C-280 281 7137 282 7163
C-300 301 7645 302 7671
C-315 316 8026 317 8052
C-330 331 8407 332 8433
C-360 361 9169 362 9195
C-390 391 9931 392 9957
C-420 421 10693 422 10719

PERFIL PJ

Passo: 2,34 mm, Altura: 4,06 mm
Código RMA Código ISO Compr. Efetivo CE (mm)
230J4 4PJ584 584
240J8 8 EPJ 610 610
267J8 8 PJ 677 677
276J8 8 PJ 700 700
280J8 8 EPJ 710 710
330J8 8 MPJ 836 836
423J8 8 PJ 1074 1074
276J16 16 PJ 700 700
300J14 14 PJ 760 760
300J14 14MPJ 760 760
360J10 10 MPJ 914 914
400J16 16 PJ 1017 1017
437J35 35 PJ 1110 1110
494J20 20 PJ 1255 1255

PERFIL B

Perfil B, Largura: 17,0 mm, Altura: 11,0 mm
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
B-22 24 610 25 635
B-23 25 635 26 660
B-24 26 660 27 686
B-25 27 686 28 711
B-26 28 711 29 737
B-27 29 737 30 762
B-28 30 762 31 787
B-29 31 787 32 813
B-30 32 813 33 838
B-31 33 838 34 864
B-32 34 864 35 889
B-33 35 889 36 914
B-34 36 914 37 940
B-35 37 940 38 965
B-36 38 965 39 991
B-37 39 991 40 1016
B-38 40 1016 41 1041
B-39 41 1041 42 1067
B-40 42 1067 43 1092
B-41 43 1092 44 1118
B-42 44 1118 45 1143
B-43 45 1143 46 1168
B-44 46 1168 47 1194
B-45 47 1194 48 1219
B-46 48 1219 49 1245
B-47 49 1245 50 1270
B-48 50 1270 51 1295
B-49 51 1295 52 1321
B-50 52 1321 53 1346
B-51 53 1346 54 1372
B-52 54 1372 55 1397
B-53 55 1397 56 1422
B-54 56 1422 57 1448
B-55 57 1448 58 1473
B-56 58 1473 59 1499
B-57 59 1499 60 1524
B-58 60 1524 61 1549
B-59 61 1549 62 1575
B-60 62 1575 63 1600
B-61 63 1600 64 1626
B-62 64 1626 65 1651
B-63 65 1651 66 1676
B-64 66 1676 67 1702
B-65 67 1702 68 1727
B-66 68 1727 69 1753
B-67 69 1753 70 1778
B-68 70 1778 71 1803
B-69 71 1803 72 1829
B-70 72 1829 73 1854
B-71 73 1854 74 1880
B-72 74 1880 75 1905
B-73 75 1905 76 1930
B-74 76 1930 77 1956
B-75 77 1956 78 1981
B-76 78 1981 79 2007
B-77 79 2007 80 2032
B-78 80 2032 81 2057
B-79 81 2057 82 2083
B-80 82 2083 83 2108
B-81 83 2108 84 2134
B-82 84 2134 85 2159
B-83 85 2159 86 2184
B-84 86 2184 87 2210
B-85 87 2210 88 2235
B-86 88 2235 89 2261
B-87 89 2261 90 2286
B-88 90 2286 91 2311
B-89 91 2311 92 2337
B-90 92 2337 93 2362
B-91 93 2362 94 2388
B-92 94 2388 95 2413
B-93 95 2413 96 2438
B-94 96 2438 97 2464
B-95 97 2464 98 2489
B-96 98 2489 99 2515
B-97 99 2515 100 2540
B-98 100 2540 101 2565
B-99 101 2565 102 2591
B-100 102 2591 103 2616
B-102 104 2642 105 2667
B-103 105 2667 106 2692
B-104 106 2692 107 2718
B-105 107 2718 108 2743
B-106 108 2743 109 2769
B-107 109 2769 110 2794
B-108 110 2794 111 2819
B-109 111 2819 112 2845
B-110 112 2845 113 2870
B-111 113 2870 114 2896
B-112 114 2896 115 2921
B-113 115 2921 116 2946
B-114 116 2946 117 2972
B-115 117 2972 118 2997
B-116 118 2997 119 3023
B-117 119 3023 120 3048
B-118 120 3048 121 3073
B-119 121 3073 122 3099
B-120 122 3099 123 3124
B-122 124 3150 125 3175
B-123 125 3175 126 3200
B-124 126 3200 127 3226
