Fale com a gente!
Quer saber mais sobre nossos produtos e serviços?
Entre em contato conosco. Estamos a disposição para tirar todas suas dúvidas!
Contato
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.
Produtos:
Diâmetro em mm | Diâmetro em pol. | Embalagem/Quant. | Código | ||
---|---|---|---|---|---|
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||
29 | 32 | 1-1/7 | 1-1/4 | 10 | AFF3180001 |
35 | 40 | 1-3/8 | 1-37/64 | 10 | AFF3180002 |
39 | 47 | 1-1/2 | 1-7/8 | 10 | AFF3180003 |
48 | 56 | 1-7/8 | 2-1/4 | 10 | AFF3180004 |
54 | 62 | 2-1/8 | 2-1/2 | 10 | AFF3180005 |
61 | 69 | 2-3/8 | 2-3/4 | 10 | AFF3180006 |
67 | 75 | 2-5/8 | 3 | 10 | AFF3180007 |
73 | 81 | 2-7/8 | 3-1/7 | 10 | AFF3180008 |
79 | 87 | 3-1/8 | 3-3/8 | 10 | AFF3180009 |
86 | 94 | 3-3/8 | 3-3/4 | 10 | AFF3180010 |
92 | 100 | 3-5/8 | 4 | 10 | AFF3180011 |
99 | 107 | 3-7/8 | 4-1/4 | 10 | AFF3180012 |
105 | 117 | 4-1/8 | 4-5/8 | 10 | AFF3180013 |
111 | 123 | 4-3/8 | 4-7/8 | 10 | AFF3180014 |
117 | 129 | 4-5/8 | 5-1/8 | 10 | AFF3180015 |
124 | 136 | 4-7/8 | 5-3/8 | 10 | AFF3180016 |
130 | 142 | 5-1/8 | 5-5/8 | 10 | AFF3180017 |
137 | 149 | 5-3/8 | 5-7/8 | 10 | AFF3180018 |
143 | 155 | 5-5/8 | 6-1/8 | 10 | AFF3180019 |
149 | 161 | 5-7/8 | 6-3/8 | 10 | AFF3180020 |
162 | 174 | 6-3/8 | 6-7/8 | 10 | AFF3180021 |
175 | 188 | 6-7/8 | 7-3/8 | 10 | AFF3180022 |
187 | 199 | 7-3/8 | 7-7/8 | 10 | AFF3180023 |
200 | 212 | 7-7/8 | 8-3/8 | 10 | AFF3180024 |
213 | 225 | 8-3/8 | 8-7/8 | 10 | AFF3180025 |
238 | 250 | 9-3/8 | 9-7/8 | 10 | AFF3180027 |
251 | 263 | 9-7/8 | 10-3/8 | 10 | AFF3180028 |
264 | 276 | 10-3/8 | 10-7/8 | 10 | AFF3180029 |
15 | 20 | 19/32 | 53/64 | 10 | AFF3190001 |
17 | 23 | 43/64 | 29/32 | 10 | AFF3190002 |
20 | 25 | 53/64 | 29/32 | 10 | AFF3190003 |
23 | 28 | 29/32 | 1-7/64 | 10 | AFF3190004 |
29 | 32 | 1-1/7 | 1-1/4 | 10 | AFF3190005 |
30 | 35 | 1-3/16 | 1-1/8 | 10 | AFF3190006 |
35 | 40 | 1-3/8 | 1-37/64 | 10 | AFF3190007 |
48 | 56 | 1-7/8 | 2-1/4 | 10 | AFF3190009 |
54 | 62 | 2-1/8 | 2-1/2 | 10 | AFF3190010 |
67 | 75 | 2-5/8 | 3 | 10 | AFF3190011 |
79 | 87 | 3-1/8 | 3-3/8 | 10 | AFF3190012 |
105 | 117 | 4-1/8 | 4-5/8 | 10 | AFF3190013 |
Diâmetro em mm | Embalagem/Quant. | Código | |
---|---|---|---|
Mín. | Máx. | ||
17 | 19 | 5 | AFF3100001 |
19 | 21 | 5 | AFF3100002 |
20 | 22 | 5 | AFF3100003 |
21 | 23 | 5 | AFF3100004 |
23 | 25 | 5 | AFF3100005 |
26 | 28 | 5 | AFF3100006 |
29 | 31 | 5 | AFF3100007 |
30 | 33 | 5 | AFF3100008 |
32 | 35 | 5 | AFF3100009 |
34 | 37 | 5 | AFF3100010 |
36 | 39 | 5 | AFF3100011 |
38 | 41 | 5 | AFF3100012 |
40 | 43 | 5 | AFF3100013 |
43 | 46 | 5 | AFF3100014 |
44 | 47 | 5 | AFF3100015 |
48 | 51 | 5 | AFF3100016 |
52 | 55 | 5 | AFF3100017 |
56 | 59 | 5 | AFF3100018 |
60 | 63 | 5 | AFF3100019 |
64 | 67 | 5 | AFF3100020 |
68 | 73 | 5 | AFF3100021 |
74 | 79 | 5 | AFF3100022 |
76 | 80 | 5 | AFF3100023 |
80 | 85 | 5 | AFF3100024 |
86 | 91 | 5 | AFF3100025 |
92 | 97 | 5 | AFF3100026 |
98 | 103 | 5 | AFF3100027 |
104 | 112 | 5 | AFF3100028 |
110 | 118 | 5 | AFF3100029 |
113 | 121 | 5 | AFF3100030 |
122 | 130 | 5 | AFF3100031 |
131 | 139 | 5 | AFF3100032 |
140 | 148 | 5 | AFF3100033 |
149 | 161 | 5 | AFF3100034 |
162 | 174 | 5 | AFF3100035 |
175 | 187 | 5 | AFF3100036 |
188 | 200 | 5 | AFF3100037 |
195 | 210 | 5 | AFF3100038 |
201 | 213 | 5 | AFF3100039 |
214 | 226 | 5 | AFF3100040 |
227 | 239 | 5 | AFF3100041 |
240 | 252 | 5 | AFF3100042 |
Código | Ø (mm) | Ø (pol) | Embalagem/Quantidade | ||
---|---|---|---|---|---|
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||
AFF3090001 | 8 | 12 | 5/16 | 1/2 | 100 |
AFF3090002 | 12 | 20 | 1/2 | 3/4 | 100 |
AFF3090003 | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 | 100 |
AFF3090004 | 19 | 27 | 3/4 | 1.1/16 | 100 |
Diâmetro em mm | Diâmetro em pol. | Embalagem/Quant. | Código | ||
---|---|---|---|---|---|
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||
19 | 27 | 3/4 | 1.1/16 | 100 | AFF3080001 |
22 | 32 | 7/8 | 1.1/4 | 100 | AFF3080002 |
25 | 38 | 1 | 1.1/2 | 100 | AFF3080003 |
32 | 44 | 1.1/4 | 1.3/4 | 100 | AFF3080004 |
38 | 51 | 1.1/2 | 2 | 100 | AFF3080005 |
44 | 57 | 1.3/4 | 2.1/4 | 100 | AFF3080006 |
51 | 64 | 2 | 2.1/2 | 100 | AFF3080007 |
57 | 70 | 2.1/4 | 2.3/4 | 50 | AFF3080008 |
57 | 76 | 2.1/4 | 3 | 50 | AFF3080009 |
64 | 83 | 2.1/2 | 3.1/4 | 50 | AFF3080010 |
70 | 89 | 2.3/4 | 3.1/2 | 50 | AFF3080011 |
76 | 95 | 3 | 3.3/4 | 50 | AFF3080012 |
83 | 102 | 3.1/4 | 4 | 50 | AFF3080013 |
89 | 108 | 3.1/2 | 4.1/4 | 25 | AFF3080014 |
95 | 114 | 3.1/64 | 4.1/64 | 25 | AFF3080015 |
102 | 121 | 4 | 4.3/4 | 25 | AFF3080016 |
108 | 127 | 4.1/4 | 5 | 25 | AFF3080017 |
114 | 133 | 4.1/2 | 5.1/4 | 25 | AFF3080018 |
121 | 140 | 4.1/64 | 5.1/64 | 25 | AFF3080019 |
127 | 146 | 5 | 5.5/8 | 25 | AFF3080020 |
133 | 152 | 5.1/64 | 5.15/16 | 25 | AFF3080021 |
140 | 159 | 5.1/2 | 6.1/4 | 10 | AFF3080022 |
146 | 165 | 5.3/4 | 6.1/2 | 10 | AFF3080023 |
152 | 171 | 6 | 6.3/4 | 10 | AFF3080024 |
159 | 178 | 6.1/4 | 7.1/16 | 10 | AFF3080025 |
165 | 184 | 6.1/2 | 7.1/4 | 10 | AFF3080026 |
172 | 191 | 6.1/64 | 7.1/64 | 10 | AFF3080027 |
178 | 197 | 7 | 7.3/4 | 10 | AFF3080028 |
185 | 203 | 7.9/32 | 8.1/32 | 10 | AFF3080029 |
191 | 210 | 7.1/2 | 8.1/4 | 10 | AFF3080030 |
197 | 216 | 7.3/4 | 8.1/2 | 10 | AFF3080031 |
203 | 222 | 8 | 8.3/4 | 10 | AFF3080032 |
210 | 229 | 8.3/16 | 9.1/64 | 10 | AFF3080033 |
216 | 235 | 8.1/2 | 9.1/4 | 10 | AFF3080034 |
222 | 241 | 9.1/64 | 9.9/16 | 10 | AFF3080035 |
229 | 248 | 9 | 9.3/4 | 10 | AFF3080036 |
235 | 254 | 9.1/4 | 10 | 10 | AFF3080037 |
241 | 260 | 9.1/2 | 10.1/4 | 10 | AFF3080038 |
254 | 263 | 10 | 10.7/16 | 10 | AFF3080039 |
254 | 275 | 10 | 10.3/4 | 10 | AFF3080040 |
290 | 310 | 11.3/8 | 12.9/32 | 10 | AFF3080041 |
Diâmetro em mm | Diâmetro em pol. | Embalagem/Quant. | Código | ||
---|---|---|---|---|---|
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||
13 | 19 | 1/2 | 3/4 | 100 | AFF3070001 |
14 | 22 | 9/16 | 7/8 | 100 | AFF3070002 |
Diâmetro em mm | Diâmetro em pol. | Embalagem/Quant. | Código | ||
---|---|---|---|---|---|
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||
22 | 32 | 7/8 | 1.1/4 | 100 | AFF3060001 |
25 | 38 | 1 | 1.1/2 | 100 | AFF3060002 |
32 | 44 | 1.1/4 | 1.3/4 | 100 | AFF3060003 |
38 | 51 | 1.1/2 | 2 | 100 | AFF3060004 |
44 | 57 | 1.3/4 | 2.1/4 | 100 | AFF3060005 |
51 | 64 | 2 | 2.1/2 | 100 | AFF3060006 |
57 | 70 | 2.1/4 | 2.3/4 | 50 | AFF3060007 |
57 | 76 | 2.1/4 | 3 | 50 | AFF3060008 |
64 | 83 | 2.1/2 | 3.1/4 | 50 | AFF3060009 |
70 | 89 | 2.3/4 | 3.1/2 | 50 | AFF3060010 |
76 | 95 | 3 | 3.3/4 | 50 | AFF3060011 |
83 | 102 | 3.1/4 | 4 | 50 | AFF3060012 |
Diâmetro em mm | Embalagem/Quant. | Código | |
---|---|---|---|
Mín. | Máx. | ||
7 | 9 | 100 | AFF3050001 |
8 | 10 | 100 | AFF3050002 |
9 | 11 | 100 | AFF3050003 |
10 | 12 | 100 | AFF3050004 |
11 | 13 | 100 | AFF3050005 |
12 | 14 | 100 | AFF3050006 |
13 | 15 | 100 | AFF3050007 |
14 | 16 | 100 | AFF3050008 |
15 | 17 | 100 | AFF3050009 |
16 | 18 | 100 | AFF3050010 |
Diâmetro em mm | Diâmetro em pol. | Embalagem/Quant. | Código | ||
---|---|---|---|---|---|
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||
9 | 13 | 3/8 | 1/2 | 100 | AFF3040001 |
12 | 16 | 1/2 | 5/8 | 100 | AFF3040002 |
13 | 19 | 1/2 | 3/4 | 100 | AFF3040003 |
14 | 22 | 9/16 | 7/8 | 100 | AFF3040004 |
19 | 27 | 3/4 | 1.1/16 | 100 | AFF3040005 |
Quer saber mais sobre nossos produtos e serviços?
Entre em contato conosco. Estamos a disposição para tirar todas suas dúvidas!
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.
2022. Todos os direitos reservados – Rexon