Fale com a gente!
Quer saber mais sobre nossos produtos e serviços?
Entre em contato conosco. Estamos a disposição para tirar todas suas dúvidas!
Contato
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.
Produtos:




| Diâmetro em mm | Diâmetro em pol. | Embalagem/Quant. | Código | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||
| 19 | 27 | 3/4 | 1.1/16 | 25 | AFF3140001 |
| 22 | 32 | 7/8 | 1.1/4 | 25 | AFF3140002 |
| 25 | 38 | 1 | 1.1/2 | 25 | AFF3140003 |
| 32 | 44 | 1.1/4 | 1.3/4 | 25 | AFF3140004 |
| 38 | 51 | 1.1/2 | 2 | 25 | AFF3140005 |
| 44 | 57 | 1.3/4 | 2.1/4 | 25 | AFF3140006 |
| 51 | 64 | 2 | 2.1/2 | 25 | AFF3140007 |
| 57 | 70 | 2.1/4 | 2.3/4 | 10 | AFF3140008 |
| 57 | 76 | 2.1/4 | 3 | 10 | AFF3140009 |
| 64 | 83 | 2.1/2 | 3.1/4 | 10 | AFF3140010 |
| 70 | 89 | 2.3/4 | 3.1/2 | 10 | AFF3140011 |
| 76 | 95 | 3 | 3.3/4 | 10 | AFF3140012 |
| 83 | 102 | 3.1/4 | 4 | 10 | AFF3140013 |
| 89 | 108 | 3.1/2 | 4.1/4 | 5 | AFF3140014 |
| 95 | 114 | 3.47/64 | 4.31/64 | 5 | AFF3140015 |
| 102 | 121 | 4 | 4.3/4 | 5 | AFF3140016 |
| 108 | 127 | 4.1/4 | 5 | 5 | AFF3140017 |
| 114 | 133 | 4.1/2 | 5.1/4 | 5 | AFF3140018 |
| 121 | 140 | 4.49/64 | 5.33/64 | 5 | AFF3140019 |
| 127 | 146 | 5 | 5.5/8 | 5 | AFF3140020 |
| 133 | 152 | 5.15/64 | 5.63/64 | 5 | AFF3140021 |
| 140 | 159 | 5.1/2 | 6.1/4 | 5 | AFF3140022 |
| 146 | 165 | 5.3/4 | 6.1/2 | 5 | AFF3140023 |
| 152 | 171 | 6 | 6.3/4 | 5 | AFF3140024 |
| 159 | 178 | 6.17/64 | 7.1/4 | 5 | AFF3140025 |
| 165 | 184 | 6.1/2 | 7.1/4 | 5 | AFF3140026 |
| 172 | 191 | 6.49/64 | 7.33/64 | 5 | AFF3140027 |
| 178 | 197 | 7.1/64 | 7.3/4 | 5 | AFF3140028 |
| 185 | 203 | 7.9/32 | 7.63/64 | 5 | AFF3140029 |
| 191 | 210 | 7.1/2 | 8.1/4 | 5 | AFF3140030 |
| 197 | 216 | 7.3/4 | 8.1/2 | 5 | AFF3140031 |
| 203 | 222 | 8 | 8.3/4 | 5 | AFF3140032 |
| 210 | 229 | 8.17/64 | 9.1/64 | 5 | AFF3140033 |
| 216 | 235 | 8.1/2 | 9.1/4 | 5 | AFF3140034 |
| 222 | 241 | 8.47/64 | 9.31/64 | 5 | AFF3140035 |
| 229 | 248 | 9.1/64 | 9.49/64 | 5 | AFF3140036 |
| 235 | 254 | 9.1/4 | 10 | 5 | AFF3140037 |
| 241 | 260 | 9.1/2 | 10.1/4 | 5 | AFF3140038 |
| 254 | 263 | 10 | 10.23/64 | 5 | AFF3140039 |
| 254 | 275 | 10 | 10.53/64 | 5 | AFF3140040 |
| 290 | 310 | 11.27/64 | 12.13/64 | 5 | AFF3140041 |








| Diâmetro em mm | Diâmetro em pol. | Embalagem/Quant. | Código | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||
| 13 | 19 | 1/2 | 3/4 | 25 | AFF3130001 |
| 14 | 22 | 9/16 | 7/8 | 25 | AFF3130002 |












| Diâmetro em mm | Diâmetro em pol. | Embalagem/Quant. | Código | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||
| 9 | 13 | 5/16 | 1/2 | 100 | AFF3110001 |
| 12 | 16 | 1/2 | 5/8 | 100 | AFF3110002 |
| 13 | 19 | 1/2 | 3/4 | 100 | AFF3110003 |
| 14 | 22 | 9/16 | 7/8 | 100 | AFF3110004 |
| 19 | 27 | 3/4 | 1.1/16 | 100 | AFF3110005 |
Quer saber mais sobre nossos produtos e serviços?
Entre em contato conosco. Estamos a disposição para tirar todas suas dúvidas!
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.
2025. Todos os direitos reservados – Rexon