Fale com a gente!
Quer saber mais sobre nossos produtos e serviços?
Entre em contato conosco. Estamos a disposição para tirar todas suas dúvidas!
Contato
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.
Produtos:
Código | Descrição | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Rolo | Pressão máx. de trabalho | Pressão mín. de ruptura | Raio de curvatura | Peso/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | m | psi/bar | psi/bar | mm | kg/m | ||
AMH1070004 | SAE 100 R6 | 6,4 | 12,7 | 50 | 400 / 28 | 1600 / 112 | 64 | 0,120 |
AMH1070006 | SAE 100 R6 | 9,5 | 16 | 50 | 400 / 28 | 1600 / 112 | 76 | 0,160 |
AMH1070008 | SAE 100 R6 | 12,7 | 19,8 | 50 | 400 / 28 | 1600 / 112 | 102 | 0,240 |
AMH1070010 | SAE 100 R6 | 15,9 | 23,1 | 50 | 350 / 24 | 1400 / 96 | 127 | 0,290 |
AMH1070011 | SAE 100 R6 | 7,9 | 14,2 | 50 | 400 / 28 | 1600 / 112 | 76 | 0,140 |
AMH1070012 | SAE 100 R6 | 19 | 26,9 | 50 | 300 / 21 | 1200 / 84 | 140 | 0,380 |
AMH1070015 | SAE 100 R6 | 22,2 | 30,5 | 50 | 300 / 21 | 1200 / 84 | 165 | 0,400 |
AMH1070016 | SAE 100 R6 | 25,4 | 34 | 50 | 250 / 17 | 1000 / 68 | 152 | 0,480 |
Código | Descrição | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Rolo | Pressão máx. de trabalho | Pressão mín. de ruptura | Raio de curvatura | Peso/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | m | psi/bar | psi/bar | mm | kg/m | ||
AMH1050006 | DIN EN 856 4SP | 9,5 | 21,2 | 60 | 6000 / 414 | 24000 / 1655 | 180 | 0,600 |
AMH1050008 | DIN EN 856 4SP | 12,7 | 24,3 | 60 | 6000 / 414 | 24000 / 1655 | 120 | 0,750 |
AMH1050010 | DIN EN 856 4SP | 15,9 | 27,7 | 60 | 5050 / 348 | 20200 / 1393 | 140 | 0,900 |
AMH1050012 | DIN EN 856 4SP | 19 | 32,2 | 60 | 6000 / 414 | 24000 / 1655 | 280 | 1,500 |
Código | Descrição | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Rolo | Pressão máx. de trabalho | Pressão mín. de ruptura | Raio de curvatura | Peso/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | m | psi/bar | psi/bar | mm | kg/m | ||
AMH1020004 | SAE 100 R2 AT | 6,4 | 15 | 50 | 5802 / 400 | 23200 / 1600 | 100 | 0,350 |
AMH1020006 | SAE 100 R2 AT | 9,5 | 19 | 50 | 4786 / 330 | 19200 / 1320 | 130 | 0,570 |
AMH1020008 | SAE 100 R2 AT | 12,7 | 22,5 | 50 | 3989 / 275 | 16000 / 1100 | 180 | 0,660 |
AMH1020010 | SAE 100 R2 AT | 15,9 | 25,5 | 50 | 3626 / 250 | 14400 / 1000 | 200 | 0,760 |
AMH1020011 | SAE 100 R2 AT | 7,9 | 16,5 | 50 | 5076 / 350 | 20500 / 1420 | 115 | 0,390 |
AMH1020012 | SAE 100 R2 AT | 19 | 29,5 | 50 | 3118 / 215 | 12480 / 850 | 240 | 0,890 |
AMH1020016 | SAE 100 R2 AT | 25,4 | 38 | 50 | 2393 / 165 | 9600 / 650 | 300 | 1,140 |
AMH1020020 | SAE 100 R2 AT | 31,8 | 46,5 | 60 | 1813 / 125 | 7280 / 500 | 420 | 1,600 |
AMH1020024 | SAE 100 R2 AT | 38,1 | 54,5 | 60 | 1305 / 90 | 5200 / 360 | 500 | 1,900 |
AMH1020032 | SAE 100 R2 AT | 50,8 | 67,5 | 60 | 1131 / 78 | 4640 / 320 | 630 | 2,700 |
Código | Descrição | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Rolo | Pressão máx. de trabalho | Pressão mín. de ruptura | Raio de curvatura | Peso/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | m | psi/bar | psi/bar | mm | kg/m | ||
AMH1010004 | SAE 100 R1 AT | 6,4 | 13,5 | 50 | 3263 / 225 | 13000 / 900 | 100 | 0,223 |
AMH1010006 | SAE 100 R1 AT | 9,5 | 17,5 | 50 | 2611 / 180 | 10400 / 720 | 130 | 0,340 |
AMH1010008 | SAE 100 R1 AT | 12,7 | 20,5 | 50 | 2321 / 160 | 9280 / 640 | 180 | 0,427 |
AMH1010010 | SAE 100 R1 AT | 15,9 | 23,8 | 50 | 1885 / 130 | 7550 / 520 | 200 | 0,490 |
AMH1010011 | SAE 100 R1 AT | 7,9 | 15 | 50 | 3118 / 215 | 12000 / 828 | 115 | 0,290 |
AMH1010012 | SAE 100 R1 AT | 19 | 27,8 | 50 | 1523 / 105 | 6080 / 420 | 240 | 0,590 |
AMH1010016 | SAE 100 R1 AT | 25,4 | 35,5 | 50 | 1276 / 88 | 5040 / 350 | 300 | 0,860 |
AMH1010020 | SAE 100 R1 AT | 31,8 | 43,5 | 60 | 914 / 63 | 3600 / 250 | 420 | 1,000 |
AMH1010024 | SAE 100 R1 AT | 38,1 | 50,5 | 60 | 725 / 50 | 2900 / 200 | 500 | 1,200 |
AMH1010032 | SAE 100 R1 AT | 50,8 | 64 | 60 | 580 / 40 | 2320 / 160 | 630 | 1,600 |
AMH1040008 | SAE 100 R12 | 12,7 | 24 | 60 | 4000 / 276 | 16000 / 1100 | 178 | 0,780 |
AMH1040010 | SAE 100 R12 | 15,9 | 26 | 60 | 4000 / 276 | 16000 / 1100 | 210 | 1,000 |
AMH1040012 | SAE 100 R12 | 19 | 31 | 60 | 4000 / 276 | 16000 / 1100 | 240 | 1,200 |
AMH1040013 | SAE 100 R12 | 9,5 | 20 | 60 | 4000 / 276 | 16000 / 1100 | 127 | 0,650 |
AMH1040016 | SAE 100 R12 | 25,4 | 38 | 60 | 4000 / 276 | 16000 / 1100 | 305 | 1,800 |
AMH1040020 | SAE 100 R12 | 31 | 47 | 60 | 3000 / 207 | 12000 / 827 | 420 | 2,300 |
AMH1040024 | SAE 100 R12 | 38,1 | 53,5 | 60 | 2500 / 172 | 10000 / 690 | 510 | 2,700 |
AMH1040032 | SAE 100 R12 | 50,8 | 66,5 | 60 | 2500 / 172 | 10000 / 690 | 635 | 3,000 |
Quer saber mais sobre nossos produtos e serviços?
Entre em contato conosco. Estamos a disposição para tirar todas suas dúvidas!
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.
2022. Todos os direitos reservados – Rexon