Produtos:


| Ref. da Correia | C.D | C.E | ||
|---|---|---|---|---|
| pol. | mm | pol. | mm | |
| A-15 | 16 | 406 | 17 | 432 |
| A-16 | 17 | 432 | 18 | 457 |
| A-17 | 18 | 457 | 19 | 483 |
| A-18 | 19 | 483 | 20 | 508 |
| A-19 | 20 | 508 | 21 | 533 |
| A-20 | 21 | 533 | 22 | 559 |
| A-21 | 22 | 559 | 23 | 584 |
| A-22 | 23 | 584 | 24 | 610 |
| A-23 | 24 | 610 | 25 | 635 |
| A-24 | 25 | 635 | 26 | 660 |
| A-25 | 26 | 660 | 27 | 686 |
| A-26 | 27 | 686 | 28 | 711 |
| A-27 | 28 | 711 | 29 | 737 |
| A-28 | 29 | 737 | 30 | 762 |
| A-29 | 30 | 762 | 31 | 787 |
| A-30 | 31 | 787 | 32 | 813 |
| A-31 | 32 | 813 | 33 | 838 |
| A-32 | 33 | 838 | 34 | 864 |
| A-33 | 34 | 864 | 35 | 889 |
| A-34 | 35 | 889 | 36 | 914 |
| A-35 | 36 | 914 | 37 | 940 |
| A-36 | 37 | 940 | 38 | 965 |
| A-37 | 38 | 965 | 39 | 991 |
| A-38 | 39 | 991 | 40 | 1016 |
| A-39 | 40 | 1016 | 41 | 1041 |
| A-40 | 41 | 1041 | 42 | 1067 |
| A-41 | 42 | 1067 | 43 | 1092 |
| A-42 | 43 | 1092 | 44 | 1118 |
| A-43 | 44 | 1118 | 45 | 1143 |
| A-44 | 45 | 1143 | 46 | 1168 |
| A-45 | 46 | 1168 | 47 | 1194 |
| A-46 | 47 | 1194 | 48 | 1219 |
| A-47 | 48 | 1219 | 49 | 1245 |
| A-48 | 49 | 1245 | 50 | 1270 |
| A-49 | 50 | 1270 | 51 | 1295 |
| A-50 | 51 | 1295 | 52 | 1321 |
| A-51 | 52 | 1321 | 53 | 1346 |
| A-52 | 53 | 1346 | 54 | 1372 |
| A-53 | 54 | 1372 | 55 | 1397 |
| A-54 | 55 | 1397 | 56 | 1422 |
| A-55 | 56 | 1422 | 57 | 1448 |
| A-56 | 57 | 1448 | 58 | 1473 |
| A-57 | 58 | 1473 | 59 | 1499 |
| A-58 | 59 | 1499 | 60 | 1524 |
| A-59 | 60 | 1524 | 61 | 1549 |
| A-60 | 61 | 1549 | 62 | 1575 |
| A-61 | 62 | 1575 | 63 | 1600 |
| A-62 | 63 | 1600 | 64 | 1626 |
| A-63 | 64 | 1626 | 65 | 1651 |
| A-64 | 65 | 1651 | 66 | 1676 |
| A-65 | 66 | 1676 | 67 | 1702 |
| A-66 | 67 | 1702 | 68 | 1727 |
| A-67 | 68 | 1727 | 69 | 1753 |
| A-68 | 69 | 1753 | 70 | 1778 |
| A-69 | 70 | 1778 | 71 | 1803 |
| A-70 | 71 | 1803 | 72 | 1829 |
| A-71 | 72 | 1829 | 73 | 1854 |
| A-72 | 73 | 1854 | 74 | 1880 |
| A-73 | 74 | 1880 | 75 | 1905 |
| A-74 | 75 | 1905 | 76 | 1930 |
| A-75 | 76 | 1930 | 77 | 1956 |
| A-76 | 77 | 1956 | 78 | 1981 |
| A-77 | 78 | 1981 | 79 | 2007 |
| A-78 | 79 | 2007 | 80 | 2032 |
| A-79 | 80 | 2032 | 81 | 2057 |
| A-80 | 81 | 2057 | 82 | 2083 |
| A-81 | 82 | 2083 | 83 | 2108 |
| A-82 | 83 | 2108 | 84 | 2134 |
| A-83 | 84 | 2134 | 85 | 2159 |
| A-84 | 85 | 2159 | 86 | 2184 |
| A-85 | 86 | 2184 | 87 | 2210 |
| A-86 | 87 | 2210 | 88 | 2235 |
| A-87 | 88 | 2235 | 89 | 2261 |
| A-88 | 89 | 2261 | 90 | 2286 |
| A-89 | 90 | 2286 | 91 | 2311 |
| A-90 | 91 | 2311 | 92 | 2337 |
| A-91 | 92 | 2337 | 93 | 2362 |
| A-92 | 93 | 2362 | 94 | 2388 |
| A-93 | 94 | 2388 | 95 | 2413 |
| A-94 | 95 | 2413 | 96 | 2438 |
| A-95 | 96 | 2438 | 97 | 2464 |
| A-96 | 97 | 2464 | 98 | 2489 |
| A-97 | 98 | 2489 | 99 | 2515 |
| A-98 | 99 | 2515 | 100 | 2540 |
| A-99 | 100 | 2540 | 101 | 2565 |
| A-100 | 101 | 2565 | 102 | 2591 |
| A-101 | 102 | 2591 | 103 | 2616 |
| A-102 | 103 | 2616 | 104 | 2642 |
| A-103 | 104 | 2642 | 105 | 2667 |
| A-104 | 105 | 2667 | 106 | 2692 |
| A-105 | 106 | 2692 | 107 | 2718 |
| A-106 | 107 | 2718 | 108 | 2743 |
| A-107 | 108 | 2743 | 109 | 2769 |
| A-108 | 109 | 2769 | 110 | 2794 |
| A-109 | 110 | 2794 | 111 | 2819 |
| A-110 | 111 | 2819 | 112 | 2845 |
| A-111 | 112 | 2845 | 113 | 2870 |
| A-112 | 113 | 2870 | 114 | 2896 |
| A-115 | 116 | 2946 | 117 | 2972 |
| A-116 | 117 | 2972 | 118 | 2997 |
| A-118 | 119 | 3023 | 120 | 3048 |
| A-119 | 120 | 3048 | 121 | 3073 |
| A-120 | 121 | 3073 | 122 | 3099 |
| A-125 | 126 | 3200 | 127 | 3226 |
| A-126 | 127 | 3226 | 128 | 3251 |
| A-128 | 129 | 3277 | 130 | 3302 |
| A-130 | 131 | 3327 | 132 | 3353 |
| A-133 | 134 | 3404 | 135 | 3429 |
| A-135 | 136 | 3454 | 137 | 3480 |
| A-136 | 137 | 3480 | 138 | 3505 |
| A-137 | 138 | 3505 | 139 | 3531 |
| A-138 | 139 | 3531 | 140 | 3556 |
| A-140 | 141 | 3581 | 142 | 3607 |
| A-144 | 145 | 3683 | 146 | 3708 |
| A-150 | 151 | 3835 | 152 | 3861 |
| A-155 | 156 | 3962 | 157 | 3988 |
| A-158 | 159 | 4039 | 160 | 4064 |
| A-166 | 167 | 4242 | 168 | 4267 |
| A-173 | 174 | 4420 | 175 | 4445 |
| A-180 | 181 | 4597 | 182 | 4623 |








| Ref. da Correia | C.D | C.E | ||
|---|---|---|---|---|
| pol. | mm | pol. | mm | |
| B-22 | 24 | 610 | 25 | 635 |
| B-23 | 25 | 635 | 26 | 660 |
| B-24 | 26 | 660 | 27 | 686 |
| B-25 | 27 | 686 | 28 | 711 |
| B-26 | 28 | 711 | 29 | 737 |
| B-27 | 29 | 737 | 30 | 762 |
| B-28 | 30 | 762 | 31 | 787 |
| B-29 | 31 | 787 | 32 | 813 |
| B-30 | 32 | 813 | 33 | 838 |
| B-31 | 33 | 838 | 34 | 864 |
| B-32 | 34 | 864 | 35 | 889 |
| B-33 | 35 | 889 | 36 | 914 |
| B-34 | 36 | 914 | 37 | 940 |
| B-35 | 37 | 940 | 38 | 965 |
| B-36 | 38 | 965 | 39 | 991 |
| B-37 | 39 | 991 | 40 | 1016 |
| B-38 | 40 | 1016 | 41 | 1041 |
| B-39 | 41 | 1041 | 42 | 1067 |
| B-40 | 42 | 1067 | 43 | 1092 |
| B-41 | 43 | 1092 | 44 | 1118 |
| B-42 | 44 | 1118 | 45 | 1143 |
| B-43 | 45 | 1143 | 46 | 1168 |
| B-44 | 46 | 1168 | 47 | 1194 |
| B-45 | 47 | 1194 | 48 | 1219 |
| B-46 | 48 | 1219 | 49 | 1245 |
| B-47 | 49 | 1245 | 50 | 1270 |
| B-48 | 50 | 1270 | 51 | 1295 |
| B-49 | 51 | 1295 | 52 | 1321 |
| B-50 | 52 | 1321 | 53 | 1346 |
| B-51 | 53 | 1346 | 54 | 1372 |
| B-52 | 54 | 1372 | 55 | 1397 |
| B-53 | 55 | 1397 | 56 | 1422 |
| B-54 | 56 | 1422 | 57 | 1448 |
| B-55 | 57 | 1448 | 58 | 1473 |
| B-56 | 58 | 1473 | 59 | 1499 |
| B-57 | 59 | 1499 | 60 | 1524 |
| B-58 | 60 | 1524 | 61 | 1549 |
| B-59 | 61 | 1549 | 62 | 1575 |
| B-60 | 62 | 1575 | 63 | 1600 |
| B-61 | 63 | 1600 | 64 | 1626 |
| B-62 | 64 | 1626 | 65 | 1651 |
| B-63 | 65 | 1651 | 66 | 1676 |
| B-64 | 66 | 1676 | 67 | 1702 |
| B-65 | 67 | 1702 | 68 | 1727 |
| B-66 | 68 | 1727 | 69 | 1753 |
| B-67 | 69 | 1753 | 70 | 1778 |
| B-68 | 70 | 1778 | 71 | 1803 |
| B-69 | 71 | 1803 | 72 | 1829 |
| B-70 | 72 | 1829 | 73 | 1854 |
| B-71 | 73 | 1854 | 74 | 1880 |
| B-72 | 74 | 1880 | 75 | 1905 |
| B-73 | 75 | 1905 | 76 | 1930 |
| B-74 | 76 | 1930 | 77 | 1956 |
| B-75 | 77 | 1956 | 78 | 1981 |
| B-76 | 78 | 1981 | 79 | 2007 |
| B-77 | 79 | 2007 | 80 | 2032 |
| B-78 | 80 | 2032 | 81 | 2057 |
| B-79 | 81 | 2057 | 82 | 2083 |
| B-80 | 82 | 2083 | 83 | 2108 |
| B-81 | 83 | 2108 | 84 | 2134 |
| B-82 | 84 | 2134 | 85 | 2159 |
| B-83 | 85 | 2159 | 86 | 2184 |
| B-84 | 86 | 2184 | 87 | 2210 |
| B-85 | 87 | 2210 | 88 | 2235 |
| B-86 | 88 | 2235 | 89 | 2261 |
| B-87 | 89 | 2261 | 90 | 2286 |
| B-88 | 90 | 2286 | 91 | 2311 |
| B-89 | 91 | 2311 | 92 | 2337 |
| B-90 | 92 | 2337 | 93 | 2362 |
| B-91 | 93 | 2362 | 94 | 2388 |
| B-92 | 94 | 2388 | 95 | 2413 |
| B-93 | 95 | 2413 | 96 | 2438 |
| B-94 | 96 | 2438 | 97 | 2464 |
| B-95 | 97 | 2464 | 98 | 2489 |
| B-96 | 98 | 2489 | 99 | 2515 |
| B-97 | 99 | 2515 | 100 | 2540 |
| B-98 | 100 | 2540 | 101 | 2565 |
| B-99 | 101 | 2565 | 102 | 2591 |
| B-100 | 102 | 2591 | 103 | 2616 |
| B-102 | 104 | 2642 | 105 | 2667 |
| B-103 | 105 | 2667 | 106 | 2692 |
| B-104 | 106 | 2692 | 107 | 2718 |
| B-105 | 107 | 2718 | 108 | 2743 |
| B-106 | 108 | 2743 | 109 | 2769 |
| B-107 | 109 | 2769 | 110 | 2794 |
| B-108 | 110 | 2794 | 111 | 2819 |
| B-109 | 111 | 2819 | 112 | 2845 |
| B-110 | 112 | 2845 | 113 | 2870 |
| B-111 | 113 | 2870 | 114 | 2896 |
| B-112 | 114 | 2896 | 115 | 2921 |
| B-113 | 115 | 2921 | 116 | 2946 |
| B-114 | 116 | 2946 | 117 | 2972 |
| B-115 | 117 | 2972 | 118 | 2997 |
| B-116 | 118 | 2997 | 119 | 3023 |
| B-117 | 119 | 3023 | 120 | 3048 |
| B-118 | 120 | 3048 | 121 | 3073 |
| B-119 | 121 | 3073 | 122 | 3099 |
| B-120 | 122 | 3099 | 123 | 3124 |
| B-122 | 124 | 3150 | 125 | 3175 |
| B-123 | 125 | 3175 | 126 | 3200 |
| B-124 | 126 | 3200 | 127 | 3226 |
| B-125 | 127 | 3226 | 128 | 3251 |
| B-126 | 128 | 3251 | 129 | 3277 |
| B-127 | 129 | 3277 | 130 | 3302 |
| B-128 | 130 | 3302 | 131 | 3327 |
| B-129 | 131 | 3327 | 132 | 3353 |
| B-130 | 132 | 3353 | 133 | 3378 |
| B-131 | 133 | 3378 | 134 | 3404 |
| B-132 | 134 | 3404 | 135 | 3429 |
| B-133 | 135 | 3429 | 136 | 3454 |
| B-134 | 136 | 3454 | 137 | 3480 |
| B-135 | 137 | 3480 | 138 | 3505 |
| B-136 | 138 | 3505 | 139 | 3531 |
| B-138 | 140 | 3556 | 141 | 3581 |
| B-140 | 142 | 3607 | 143 | 3632 |
| B-142 | 144 | 3658 | 145 | 3683 |
| B-143 | 145 | 3683 | 146 | 3708 |
| B-144 | 146 | 3708 | 147 | 3734 |
| B-145 | 147 | 3734 | 148 | 3759 |
| B-146 | 148 | 3759 | 149 | 3785 |
| B-148 | 150 | 3810 | 151 | 3835 |
| B-150 | 152 | 3861 | 153 | 3886 |
| B-151 | 153 | 3886 | 154 | 3912 |
| B-152 | 154 | 3912 | 155 | 3937 |
| B-153 | 155 | 3937 | 156 | 3962 |
| B-154 | 156 | 3962 | 157 | 3988 |
| B-156 | 158 | 4013 | 159 | 4039 |
| B-158 | 160 | 4064 | 161 | 4089 |
| B-160 | 162 | 4115 | 163 | 4140 |
| B-162 | 164 | 4166 | 165 | 4191 |
| B-163 | 165 | 4191 | 166 | 4216 |
| B-165 | 166 | 4216 | 167 | 4242 |
| B-168 | 170 | 4318 | 171 | 4343 |
| B-170 | 172 | 4369 | 173 | 4394 |
| B-172 | 174 | 4420 | 175 | 4445 |
| B-173 | 175 | 4445 | 176 | 4470 |
| B-174 | 176 | 4470 | 177 | 4496 |
| B-175 | 177 | 4496 | 178 | 4521 |
| B-176 | 178 | 4521 | 179 | 4547 |
| B-178 | 180 | 4572 | 181 | 4597 |
| B-180 | 182 | 4623 | 183 | 4648 |
| B-185 | 187 | 4750 | 188 | 4775 |
| B-190 | 192 | 4877 | 193 | 4902 |
| B-195 | 197 | 5004 | 198 | 5029 |
| B-200 | 202 | 5131 | 203 | 5156 |
| B-210 | 212 | 5385 | 213 | 5410 |
| B-225 | 226 | 5740 | 227 | 5766 |
| B-230 | 231 | 5867 | 232 | 5893 |
| B-240 | 241 | 6121 | 242 | 6147 |
| B-249 | 250 | 6350 | 251 | 6375 |
| B-270 | 271 | 6883 | 272 | 6909 |
| B-300 | 301 | 7645 | 302 | 7671 |
| B-330 | 331 | 8407 | 332 | 8433 |
| B-360 | 361 | 9169 | 362 | 9195 |
| B-420 | 421 | 10693 | 422 | 10719 |








| Ref. da Correia | C.D | C.E | ||
|---|---|---|---|---|
| pol. | mm | pol. | mm | |
| C-46 | 49 | 1245 | 50 | 1270 |
| C-47 | 50 | 1270 | 51 | 1295 |
| C-48 | 51 | 1295 | 52 | 1321 |
| C-50 | 53 | 1346 | 54 | 1372 |
| C-51 | 54 | 1372 | 55 | 1397 |
| C-52 | 55 | 1397 | 56 | 1422 |
| C-53 | 56 | 1422 | 57 | 1448 |
| C-54 | 57 | 1448 | 58 | 1473 |
| C-55 | 58 | 1473 | 59 | 1499 |
| C-56 | 59 | 1499 | 60 | 1524 |
| C-57 | 60 | 1524 | 61 | 1549 |
| C-58 | 61 | 1549 | 62 | 1575 |
| C-59 | 62 | 1575 | 63 | 1600 |
| C-60 | 63 | 1600 | 64 | 1626 |
| C-61 | 64 | 1626 | 65 | 1651 |
| C-62 | 65 | 1651 | 66 | 1676 |
| C-63 | 66 | 1676 | 67 | 1702 |
| C-64 | 67 | 1702 | 68 | 1727 |
| C-65 | 68 | 1727 | 69 | 1753 |
| C-66 | 69 | 1753 | 70 | 1778 |
| C-67 | 70 | 1778 | 71 | 1803 |
| C-68 | 71 | 1803 | 72 | 1829 |
| C-69 | 72 | 1829 | 73 | 1854 |
| C-70 | 73 | 1854 | 74 | 1880 |
| C-71 | 74 | 1880 | 75 | 1905 |
| C-72 | 75 | 1905 | 76 | 1930 |
| C-73 | 76 | 1930 | 77 | 1956 |
| C-74 | 77 | 1956 | 78 | 1981 |
| C-75 | 78 | 1981 | 79 | 2007 |
| C-76 | 79 | 2007 | 80 | 2032 |
| C-77 | 80 | 2032 | 81 | 2057 |
| C-78 | 81 | 2057 | 82 | 2083 |
| C-79 | 82 | 2083 | 83 | 2108 |
| C-80 | 83 | 2108 | 84 | 2134 |
| C-81 | 84 | 2134 | 85 | 2159 |
| C-82 | 85 | 2159 | 86 | 2184 |
| C-83 | 86 | 2184 | 87 | 2210 |
| C-84 | 87 | 2210 | 88 | 2235 |
| C-85 | 88 | 2235 | 89 | 2261 |
| C-86 | 89 | 2261 | 90 | 2286 |
| C-87 | 90 | 2286 | 91 | 2311 |
| C-88 | 91 | 2311 | 92 | 2337 |
| C-89 | 92 | 2337 | 93 | 2362 |
| C-90 | 93 | 2362 | 94 | 2388 |
| C-91 | 94 | 2388 | 95 | 2413 |
| C-92 | 95 | 2413 | 96 | 2438 |
| C-93 | 96 | 2438 | 97 | 2464 |
| C-94 | 97 | 2464 | 98 | 2489 |
| C-95 | 98 | 2489 | 99 | 2515 |
| C-96 | 99 | 2515 | 100 | 2540 |
| C-97 | 100 | 2540 | 101 | 2565 |
| C-98 | 101 | 2565 | 102 | 2591 |
| C-99 | 102 | 2591 | 103 | 2616 |
| C-100 | 103 | 2616 | 104 | 2642 |
| C-102 | 105 | 2667 | 106 | 2692 |
| C-103 | 106 | 2692 | 107 | 2718 |
| C-104 | 107 | 2718 | 108 | 2743 |
| C-105 | 108 | 2743 | 109 | 2769 |
| C-107 | 110 | 2794 | 111 | 2819 |
| C-109 | 112 | 2845 | 113 | 2870 |
| C-110 | 113 | 2870 | 114 | 2896 |
| C-111 | 114 | 2896 | 115 | 2921 |
| C-112 | 115 | 2921 | 116 | 2946 |
| C-114 | 117 | 2972 | 119 | 3023 |
| C-115 | 118 | 2997 | 119 | 3023 |
| C-116 | 119 | 3023 | 120 | 3048 |
| C-118 | 121 | 3073 | 122 | 3099 |
| C-119 | 122 | 3099 | 123 | 3124 |
| C-120 | 123 | 3124 | 124 | 3150 |
| C-123 | 126 | 3200 | 127 | 3226 |
| C-124 | 127 | 3226 | 128 | 3251 |
| C-126 | 129 | 3277 | 130 | 3302 |
| C-127 | 130 | 3302 | 131 | 3327 |
| C-128 | 131 | 3327 | 132 | 3353 |
| C-130 | 133 | 3378 | 134 | 3404 |
| C-131 | 134 | 3404 | 135 | 3429 |
| C-133 | 136 | 3454 | 137 | 3480 |
| C-136 | 139 | 3531 | 140 | 3556 |
| C-138 | 141 | 3581 | 141 | 3581 |
| C-140 | 143 | 3632 | 144 | 3658 |
| C-142 | 145 | 3683 | 146 | 3708 |
| C-143 | 146 | 3708 | 147 | 3734 |
| C-144 | 147 | 3734 | 148 | 3759 |
| C-146 | 149 | 3785 | 150 | 3810 |
| C-147 | 150 | 3810 | 151 | 3835 |
| C-148 | 151 | 3835 | 152 | 3861 |
| C-149 | 152 | 3861 | 153 | 3886 |
| C-150 | 153 | 3886 | 154 | 3912 |
| C-151 | 154 | 3912 | 155 | 3937 |
| C-152 | 155 | 3937 | 156 | 3962 |
| C-154 | 157 | 3988 | 158 | 4013 |
| C-156 | 159 | 4039 | 160 | 4064 |
| C-158 | 161 | 4089 | 162 | 4115 |
| C-160 | 163 | 4140 | 164 | 4166 |
| C-161 | 164 | 4166 | 165 | 4191 |
| C-162 | 165 | 4191 | 166 | 4216 |
| C-163 | 166 | 4216 | 167 | 4242 |
| C-166 | 169 | 4293 | 170 | 4318 |
| C-168 | 171 | 4343 | 172 | 4369 |
| C-169 | 172 | 4369 | 173 | 4394 |
| C-170 | 173 | 4394 | 174 | 4420 |
| C-172 | 175 | 4445 | 176 | 4470 |
| C-173 | 176 | 4470 | 177 | 4496 |
| C-175 | 178 | 4521 | 179 | 4547 |
| C-178 | 181 | 4597 | 182 | 4623 |
| C-180 | 183 | 4648 | 184 | 4674 |
| C-185 | 188 | 4775 | 189 | 4801 |
| C-188 | 191 | 4851 | 192 | 4877 |
| C-190 | 193 | 4902 | 194 | 4928 |
| C-193 | 196 | 4978 | 197 | 5004 |
| C-195 | 198 | 5029 | 199 | 5055 |
| C-196 | 199 | 5055 | 200 | 5080 |
| C-200 | 203 | 5156 | 204 | 5182 |
| C-205 | 208 | 5283 | 209 | 5309 |
| C-210 | 213 | 5410 | 214 | 5436 |
| C-220 | 223 | 5664 | 224 | 5690 |
| C-225 | 228 | 5791 | 229 | 5817 |
| C-240 | 241 | 6121 | 242 | 6147 |
| C-246 | 247 | 6274 | 248 | 6299 |
| C-255 | 256 | 6502 | 257 | 6528 |
| C-270 | 271 | 6883 | 272 | 6909 |
| C-280 | 281 | 7137 | 282 | 7163 |
| C-300 | 301 | 7645 | 302 | 7671 |
| C-315 | 316 | 8026 | 317 | 8052 |
| C-330 | 331 | 8407 | 332 | 8433 |
| C-360 | 361 | 9169 | 362 | 9195 |
| C-390 | 391 | 9931 | 392 | 9957 |
| C-420 | 421 | 10693 | 422 | 10719 |








| Ref. da Correia | C.D | C.E | ||
|---|---|---|---|---|
| pol. | mm | pol. | mm | |
| D-110 | 113 | 2870 | 115 | 2921 |
| D-115 | 118 | 2997 | 120 | 3048 |
| D-120 | 123 | 3124 | 125 | 3175 |
| D-128 | 131 | 3327 | 133 | 3378 |
| D-136 | 139 | 3531 | 141 | 3581 |
| D-140 | 143 | 3632 | 145 | 3683 |
| D-144 | 147 | 3734 | 149 | 3785 |
| D-152 | 155 | 3937 | 157 | 3988 |
| D-158 | 161 | 4089 | 163 | 4140 |
| D-162 | 165 | 4191 | 167 | 4242 |
| D-164 | 167 | 4242 | 169 | 4293 |
| D-170 | 173 | 4394 | 175 | 4445 |
| D-173 | 176 | 4470 | 178 | 4521 |
| D-180 | 183 | 4648 | 185 | 4699 |
| D-195 | 198 | 5029 | 200 | 5080 |
| D-210 | 213 | 5410 | 215 | 5461 |
| D-225 | 228 | 5791 | 230 | 5842 |
| D-240 | 241 | 6121 | 243 | 6172 |
| D-250 | 251 | 6375 | 253 | 6426 |
| D-255 | 256 | 6502 | 258 | 6553 |
| D-270 | 271 | 6883 | 273 | 6934 |
| D-300 | 301 | 7645 | 303 | 7696 |
| D-320 | 321 | 8153 | 323 | 8204 |
| D-330 | 331 | 8407 | 333 | 8458 |
| D-360 | 361 | 9169 | 363 | 9220 |
| D-390 | 391 | 9931 | 393 | 9982 |
| D-420 | 421 | 10693 | 423 | 10744 |
| D-436 | 437 | 11100 | 439 | 11151 |








| Ref. da Correia | C.D | C.E | ||
|---|---|---|---|---|
| pol. | mm | pol. | mm | |
| E-390 | 391 | 9931 | 394 | 10008 |
2025. Todos os direitos reservados – Rexon